Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5366
Título: | Alteração cromática de resina bisacrílica submetida a diferentes soluções corantes |
Autor(es): | Ramos, Katiane Borges Santos, Caio Henrique dos |
Orientador(es): | Veronez, Felipe Cechinel |
Palavras-chave: | Prótese parcial temporária Materiais dentários Resina bisacrílica |
Citação: | Por se tratar de um artigo submetido a um periódico científico que exige exclusividade na publicação, o texto completo estará disponível somente na secretaria do Curso de Odontologia. Contatos: e-mail [email protected] | Fone (48) 3431 2796 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | Introdução: A etapa provisória é de suma importância no processo de reabilitação protética, já que esta simula o resultado final do tratamento. São muitos os materiais que podem ser utilizados neste processo, entre eles estão as resinas bisacrílicas. Com a busca de uma melhor estética para o paciente é necessário uso de um material que mantenha estabilidade cromática, resistência e função. Objetivo: Avaliar a estabilidade de cor das resinas bisacrílicas, analisando espécimes confeccionados com diferentes materiais e expostos a diferentes agentes corantes, em determinado intervalo de tempo. Materiais e métodos: Foram confeccionados 84 corpos de prova subdividido em 12 grupos (A=Vinho, B=Café) (n=7) sendo estes, G1 Protemp 4+ Express XT densa e fluida; G2 Protemp 4 + Express XT densa; G3 Protemp 4 + zetalabor; G4 Structur 3 + Express XT densa e fluida; G5 Structur 3 +Express XT densa; G6 Structur 3 + Zetalabor. Os incrementos foram submetidos a imersão em café e vinho simulando o consumo das bebidas durante 7, 30 e 60 dias, após cada imersão foram analisados com o espectrofotômetro, e colocados no (SPSS) versão 22, para analisar a variância do ΔE. Resultados: Os valores do ΔE nas primeiras 6 horas foram de nível aceitável na utilização da resina Structur 3 associado a silicone de adição com ou sem associação de pasta fluida. Todos os grupos apresentaram um ΔE inaceitável clinicamente, variando o ΔE de 1,691-21,485 Conclusão: Sugeriu-se que a resina bisacrílica Structur 3 apresentou menor alteração cromática, principalmente quando associada a baixa exposição ao vinho. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2017 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5366 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ODO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informações do texto completo.pdf | 6,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.