Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/998
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peterson, Michael | - |
dc.contributor.author | Pietsch, Thiago Magagnin | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-08-13T23:57:56Z | - |
dc.date.available | 2012-08-13T23:57:56Z | - |
dc.date.created | 2012-07 | - |
dc.date.issued | 2012-08-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/998 | - |
dc.description | Artigo, apresentado para a obtenção do grau de Tecnólogo, no curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro, da Universidade do Extremo Sul Catarinense – Unesc. | pt_BR |
dc.description.abstract | O artigo em questão apresenta resultados de estudos comparativos entre dois métodos para a determinação da expansão por umidade (EPU) em peças monoporosas realizados no IDT (Instituto de Engenharia e Tecnologia) do i.Parque, Parque Científico e Tecnológico da Unesc. Primeiramente realizou-se o teste de fervura (NBR 13818), normalizado pela ABNT e, devido a este teste ter uma baixa precisão dos resultados, pois depende de vários fatores humanos que aumentam a probabilidade de erros sobre os resultados finais, realizou-se outro teste através de uma metodologia que utiliza um dilatômetro para a determinação da Expansão por Umidade (EPU), possibilitando a substituição do paquímetro na medida, aumentando consideravelmente a precisão nos resultados das medidas finais de EPU das peças. Ao final do trabalho, foram comparados os resultados obtidos de ambos os testes, podendo-se avaliar a precisão dos ensaios e as diferenças entre si. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Expansão por Umidade | pt_BR |
dc.subject | Teste de fervura | pt_BR |
dc.subject | Dilatômetro | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo entre o método de fervura (NBR 13818) e uso de dilatômetro para determinação de expansão por umidade em peças cerâmicas monoporosas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (TCV) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thiago Magagnin Pietsch.PDF | Artigo | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.