Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/997
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montedo, Oscar Rubem Klegues | - |
dc.contributor.author | Marciano, Sandro de Farias | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-08-13T23:55:58Z | - |
dc.date.available | 2012-08-13T23:55:58Z | - |
dc.date.created | 2012-07 | - |
dc.date.issued | 2012-08-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/997 | - |
dc.description | Artigo, apresentado para a obtenção do grau de Tecnólogo, no curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro, da Universidade do Extremo Sul Catarinense – Unesc. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os problemas de calibre em placas cerâmicas estão relacionados a diversos fatores, tais como matérias-primas empregadas, tamanho médio e distribuição de tamanhos dos aglomerados, umidade da massa, densidade aparente, acoplamento entre suporte e esmalte, distribuição de temperaturas no forno, etc. Estes fatores normalmente interagem entre si para provocar defeitos dimensionais, que em suma elevam os custos produtivos. Cada um destes afeta de forma diferente as variações dimensionais. A densidade aparente a seco das placas é um destes fatores aceitos como de maior importância. Assim, o presente trabalho tem como objetivo mostrar a relação entre densidade aparente e o controle dimensional de placas cerâmicas em diferentes tipologias das empresas do sul catarinense foram coletadas e a densidade aparente a cru foi determinado, após a secagem estas amostras foram queimadas no canal central do forno e, ao final, as dimensões destas peças foram determinadas. Os resultados mostraram que, apesar das variações dos demais parâmetros existentes, a uma estreita relação entre a variação da densidade aparente nas peças e a variação de tamanho nas peças queimadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Placa cerâmica | pt_BR |
dc.subject | Densidade aparente | pt_BR |
dc.subject | Defeitos dimensionais | pt_BR |
dc.title | Relação entre densidade aparente e controle dimensional de placas cerâmicas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (TCV) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sandro de Farias Marciano.pdf | Artigo | 323,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.