Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 124
Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| 2019 | Estudo do efeito da moagem de alta energia no comportamento mecânico de porcelanato | Darolt, Radamez Darós | Peterson, Michael | - |
| 2018 | Efeito da adição do bagaço da cana-de-açúcar e/ou lã de vidro sobre as propriedades físicas e de dilatação térmica linear dos concretos | Machado, Júlio Preve | Junca, Eduardo | - |
| 2018 | Síntese e caracterização de nano alumina por rota inorgânica | Niero, Danila Ferreira | Bernardin, Adriano Michael | - |
| 2019 | Análise da relação entre rugosidade superficial e resistência ao escorregamento de revestimentos cerâmicos submetidos ao desgaste | Demarch, Aline | Angioletto, Elidio | - |
| 2017 | Obtenção de cerâmicas quimicamente ligadas a partir de resíduos industriais | Luza, André Luís | Montedo, Oscar Rubem Klegues | - |
| 2017 | Síntese e caracterização de nanopartículas poliméricas fluorescentes | Rodrigues, Fernando | Dal Bó, Alexandre Gonçalves | - |
| 2017 | Estudo das propriedades mecânicas e do processamento em canal angular de alumínio aditivado com negro de fumo | Joaquim, Fabricio De Aguiar | Angioletto, Elidio | - |
| 2017 | Efeito da adição de precursor vitrocerâmico de cordierita na densificação e nas propriedades mecânicas de alumina para uso balístico | Fabris, Débora Cristina Niero | Montedo, Oscar Rubem Klegues | - |
| 2018 | Caracterização e aplicação de compósito de fibra de juta em sistema de revestimento cerâmico em fachada ventilada | Ribeiro, Aline | Angioletto, Elidio | - |
| 2018 | Cerâmicas porosas obtidas a partir da substituição parcial de matérias-primas por resíduos da indústria de papel e celulose e utilização de fibras poliméricas para aumento de permeabilidade | Milak, Gabriela Bortolin | Montedo, Oscar Rubem Klegues | - |
| 2018 | Desenvolvimento e caracterização de geopolímeros a partir da cinza de casca de arroz e do lodo de anodização de alumínio | Nuernberg, Natassia Bratti da Silva | Bernardin, Adriano Michael | - |
| 2017 | Desempenho balístico de estrutura multicamada a base de alumina/Epóxi | Polla, Mariana Borges | De Noni Junior, Agenor | - |
| 2018 | Avaliação de nanoestruturas de sílica na liberação controlada de feromônios repelentes de abelha | Zanoni, Élton Torres | Angioletto, Elidio | - |
| 2018 | Efeitos dos parâmetros de soldagem GMAW com curva controlada na união dos aços dissimilares ASTM A572 grau 50 e ASTM A36 | Wanderlind, Augusto | Angioletto, Elidio | - |
| 2017 | Estudo da resistência à abrasão e erosão do aço ASTM A106GrB submetido a diferentes condições de tempo e temperaturas de esferoidização | Felipe, Gabrieli Borges Ugioni | Dal Bó, Alexandre Gonçalves | - |
| 2016 | Avaliação da interação de nanoparticulas de ouro em membranas poliméricas | Boaventura, Tatiani Almeida Burato | Dal Bó, Alexandre Gonçalves | - |
| 2016 | Avaliação do desempenho mecânico de concreto geopolimérico com o uso de fibra de aço | Allen, Patrícia Montagna | Frizon, Tiago Elias Allievi | - |
| 2017 | Valorização de resíduos de vidro plano e de anodização de alumínio para síntese de geopolímero | Spricigo, Luís Philipe | Bernardin, Adriano Michael | - |
| 2015 | Avaliação do comportamento de desgaste do ferro fundido cinzento FC25 com adição de antimônio | Oliveira, Izaias de | Rocha, Marcio Roberto da | - |
| 2016 | Comparação entre método para determinação da absorção de água em placas cerâmicas de revestimento – porcelanato | Vieira, Angela Waterkemper | Angioletto, Elidio | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 124