Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9387
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nunes, Charlene Vicente Amâncio | - |
dc.contributor.author | Gerônimo, Amanda Agassi | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T19:44:18Z | - |
dc.date.available | 2022-09-27T19:44:18Z | - |
dc.date.created | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9387 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Tecnologia de Design de Moda da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo apresenta uma análise da contribuição social e ambiental, após a implementação da certificação ABVTEX no modelo Fast Fashion na empresa Alpha, localizada na cidade de Criciúma. A empresa em questão, implementou a certificação ABVTEX no ano de 2013, sendo esta pesquisa baseada na comparação e evolução da empresa após a certificação no ano de 2013, e estudo realizado, na época, pela colaboradora e autora Suelen Comin. Enquanto objetivos específicos procuraram-se estudar a sustentabilidade social e ambiental na indústria da moda; pesquisar sobre o modelo e o mercado Fast Fashion; analisar a cadeia produtiva da moda e o ciclo de vida do produto no mercado de Fast Fashion; estudar o processo de certificação ABVTEX; identificar os fatores que influenciam na certificação ABVTEX; e, verificar as mudanças na empresa Alpha, a partir a implementação da certificação da ABVTEX. Para esta proposta, definiu-se que a pesquisa possui natureza básica, de caráter exploratório e descritivo. Enquanto abordagem do problema, definido nesta pesquisa em analisar a contribuição social e ambiental, com a implementação da certificação ABVTEX no modelo Fast Fashion, utilizou-se o método qualitativo. O procedimento técnico utilizado para o desenvolvimento da pesquisa configurou-se no método de estudo de caso, sendo que para a coleta de dados foi utilizado o questionário de pesquisa, com perguntas semiabertas. A pesquisa foi realizada com uma colaboradora da empresa, no período de 22 de Abril a 9 de Maio de 2022. Pode-se concluir que a empresa em análise cresceu e hoje possui uma estrutura com seis lifestyles diferentes. Sendo assim, é possível afirmar, que não só a empresa Alpha cresceu, mas também seus clientes. Além disso, também com o aumento da demanda, houve um crescimento no número de subcontratados, os quais contabilizavam no ano de 2013 com um total de onze prestadores e hoje tem-se um total de cinquenta e sete fornecedores de serviço. Também se observou a iniciação do Projeto de Tecido Plano, o qual iniciou no ano de 2022 e já contribui com um número significativo de clientes para a empresa Alpha. E mesmo com todo este crescimento comercial e produtivo, a empresa seguiu aplicando ações que contribuíssem com a sociedade e meio-ambiente. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Moda sustentável | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Certificação ABVTEX | pt_BR |
dc.subject | Fast Fashion | pt_BR |
dc.subject | Responsabilidade social da empresa | pt_BR |
dc.title | A certificação do programa ABVTEX no modelo Fast Fashion. Um estudo de caso em uma indústria de Criciúma. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (TDM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Amanda Agassi Gerônimo.pdf | TCC | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.