Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9368
Título: | Não adesão ao tratamento medicamentoso para hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus: VIGITEL 2019 |
Autor(es): | Moreira, Isabella Tessmann Raichle, Vitória Gorini |
Orientador(es): | Schäfer, Antônio Augusto |
Palavras-chave: | Hipertensão Diabetes mellitus Adesão à medicação |
Descrição: | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina |
Resumo: | A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus (DM) foram as enfermidades crônicas não transmissíveis mais incidentes no Brasil em 2019. Dentre os fatores que podem contribuir para o descontrole dessas doenças estão àqueles relacionados ao uso inadequado de medicamentos. Assim, o objetivo foi avaliar a prevalência e os fatores associados a não adesão ao tratamento medicamentoso para HAS e DM entre adultos brasileiros. Estudo transversal com dados oriundos da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico de 2019. A prevalência ajustada da não adesão ao tratamento medicamentoso para HAS e DM, segundo as variáveis sociodemográficas e de saúde, foi verificada pela Regressão de Poison. Foram estudados 52.443 brasileiros. As prevalências da não adesão para o tratamento medicamentoso para HAS e DM foram de 10,1 % e 6,0 %, respectivamente. Adultos jovens e do sexo masculino tiveram maior prevalência de não adesão ao tratamento medicamentoso para HAS. A prevalência de não adesão ao tratamento medicamentoso para DM não diferiu entre as variáveis sociodemográficas e de saúde estudadas. Em conclusão, destaca-se a necessidade de iniciativas e projetos governamentais que foquem nos grupos mais propensos a não adesão dos tratamentos medicamentosos. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2021 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9368 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.