Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9112
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos, Juliano Bitencourt | - |
dc.contributor.author | Volpato, Laíse Niehues | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T16:44:14Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15T16:44:14Z | - |
dc.date.created | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9112 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciências Ambientais. | pt_BR |
dc.description.abstract | Novas ferramentas estão sendo utilizadas em várias áreas de conhecimento e atividades profissionais, e uma delas, que se destaca no momento é o uso das tecnologias digitais em bens patrimoniais. A pesquisa teve como objetivo aplicar a modelagem 3D em dois patrimônios edificados na Área de Proteção Ambiental do Rio Maior, município de Urussanga, estado de Santa Catarina, como instrumento de auxílio na preservação, valorização e divulgação do patrimônio cultural. Os procedimentos metodológicos adotados contaram com dois processos essenciais para a geração do modelo 3D: o planejamento do voo fotogramétrico e o processamento das imagens. O estudo demonstrou nos resultados que a aplicação da tecnologia digital de modelagem 3D é uma ferramenta para ampliar o acesso e auxiliar a preservação do patrimônio edificado. Atende a cinco aspectos fundamentais, na perspectiva da preservação do patrimônio: primeiro por proporcionar o registro detalhado de imagens do patrimônio, que em caso de destruição dos bens materiais físicos por desastres, sinistros poderá ser resgatado. Segundo por estimular a visibilidade do patrimônio material tendo em vista o aumento do potencial turístico de visitação in loco, em virtude da disponibilização dos elementos em formato digital. Terceiro por possibilitar um constante monitoramento não só sobre o estado de conservação dos bens, mas também sobre possíveis modificações, fim de acompanhar o monumento ao longo do tempo. O quarto aspecto refere-se ao fato de que acessar o bem em ambiente virtual, potencializa o interesse e o estudo a respeito do Patrimônio edificado e, por fim à possibilidade de maior envolvimento e interação com o público, o que faz com que se identifique com a importância cultural do patrimônio, podendo fomentar a cultura de pertencimento e de salvaguarda, tanto por parte de interessados quanto aos órgãos e institutos de pesquisa e de gestão pública. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Patrimônio cultural - Conservação | pt_BR |
dc.subject | Conservação histórica | pt_BR |
dc.subject | Imagem tridimensional | pt_BR |
dc.subject | Modelagem | pt_BR |
dc.title | Tecnologias digitais na preservação do patrimônio cultural edificado do imigrante italiano | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Laíse Volpato.pdf | Dissertação | 2,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.