Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/906
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Teixeira, Maria Regina | - |
dc.contributor.author | Basciquett, Marta dos Reis Silva | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-07-19T13:10:32Z | - |
dc.date.available | 2012-07-19T13:10:32Z | - |
dc.date.created | 2011 | - |
dc.date.issued | 2012-07-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/906 | - |
dc.description | Monografia apresentada à Diretoria de Pós-graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC, para a obtenção do título de especialista em MBA Gestão de Desenvolvimento Humano e Organizacional. | pt_BR |
dc.description.abstract | Todo e qualquer processo de educação exige que o aprendizado seja uma constante em sua evolução. É de fundamental importância aprender como nos relacionar e nos comunicar de forma eficiente, para com isso, instrumentalizar uma educação permanente. O objetivo deste trabalho foi analisar se os integrantes da instituição possuem uma comunicação interpessoal eficiente que caracterize ter competência interpessoal, o qual está incutido nos dois processos acima citados: relacionamento e comunicação. Ele condensa meses de leitura e estudo de teorias com o aprofundamento e exposição de conceituados e experientes autores. Sem sombra de dúvidas, este trabalho despertará a atenção daqueles que de uma forma ou de outra estão ligados (interessados) às boas relações interpessoais nas organizações. Ele poderá ser usado como parâmetro para a análise da eficiência do bom relacionamento e comunicação em qualquer ambiente de trabalho. Reúne uma explanação sobre os principais fundamentos teóricos da comunicação interna organizacional e, em paralelo, apresenta um procedimento metodológico (Janela de Johari) que foi aplicada em vinte e dois sujeitos, sendo que o resultado que mais representa os dados coletados, diz respeito à janela secreta, seguida da janela Ideal/Secreta com o mesmo índice. Na sequência vem a Ideal/Cega seguida da Cega e da Desconhecida as quais com o mesmo índice, e por último a ideal. Esses resultados dão a exata dimensão do nível de comunicação apresentado pelo objeto de estudo, neste caso, uma cooperativa de crédito de Criciúma. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Comunicação interpessoal | pt_BR |
dc.subject | Cooperativas de crédito | pt_BR |
dc.title | Análise da comunicação interpessoal em uma cooperativa de crédito de Criciúma | pt_BR |
dc.type | Monografia de Curso de Pós-graduação Lato Sensu | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia (EMP) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marta dos Reis Silva Basciquett.pdf | Monografia | 420,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.