Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8960
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pretto, Péricles | - |
dc.contributor.author | Réus, Eike | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Volnei | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T00:05:51Z | - |
dc.date.available | 2021-09-24T00:05:51Z | - |
dc.date.created | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8960 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: Fila de espera por cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) é uma realidade em todo o mundo e o Brasil é um claro exemplo disso. Esse trabalho foi motivado em reduzir solicitações de cateterismos desnecessários a fim de reduzir o tempo de espera pelo procedimento cirúrgico. Metodologia: O trabalho foi um estudo retrospectivo feito em um hospital de alta complexidade que avaliou, através de dados de prontuário e exames de cateterismo, as modificações de manejo cirúrgico de pacientes com eventos isquêmicos cardíacos. Os cateterismos coletados foram então distribuídos aleatoriamente entre três cirurgiões cardíacos que cegamente traçaram o manejo adequado de acordo com o exame analisado. Foi feito então uma análise cruzada dos cateterismos com o perfil dos pacientes. Resultados: A amostra final foi composta por 28 prontuários, onde idade avançada, sexo masculino, sobrepeso, hipertensão, tabagismo e dislipidemia foram alguns dos perfis predominantes. Os observadores 1, 2 e 3 sugeriram uma elevada mudança na conduta cirúrgica ao analisar os dois cateterismos, respectivamente 64,3%, 59,3% e 71,4%. Conclusão: Identificou-se uma variação elevada no plano cirúrgico de pacientes cujo cateterismo anterior possuía mais de um ano o que corrobora com a conduta atual de repetir o exame se este for muito antigo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cateterismo cardíaco | pt_BR |
dc.subject | Fatores de risco | pt_BR |
dc.subject | Doença arterial coronária | pt_BR |
dc.subject | Ponte de artéria coronária | pt_BR |
dc.subject | Angiografia coronária | pt_BR |
dc.title | Possíveis mudanças no planejamento da cirurgia de revascularização do miocárdio após dois exames de cateterismo com um intervalo maior que um ano entre eles. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.