Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8868
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machado, Davi Francisco | - |
dc.contributor.author | Farias, Helen Viana | - |
dc.contributor.author | Pizzolo, Joana de Lucca | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T21:44:15Z | - |
dc.date.available | 2021-09-08T21:44:15Z | - |
dc.date.created | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8868 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os pais possuem relação com os hábitos dos filhos, pois são modelo de conduta alimentar e atividade física. São eles que determinam os alimentos disponíveis e o ambiente emocional para desencorajar ou não a obesidade. O objetivo do estudo foi avaliar a influência dos hábitos dos pais na prevalência de obesidade infantil entre crianças de 8 a 10 anos de idade de uma escola pública municipal do extremo sul catarinense. A coleta de dados foi realizada através de um questionário online através da plataforma do Google Forms com auxílio dos professores responsáveis por cada turma. O peso e altura dos estudantes foi fornecido pela escola. Esta pesquisa resultou em duas descobertas principais. Em primeiro lugar, o peso dos pais parece ser preditor independente para a obesidade infantil. Em segundo lugar, a má alimentação e falta de atividade física dos pais parecem não serem preditores da obesidade infantil. A conclusão foi que mais pesquisas são necessárias em países como o Brasil, que estão passando por transições sociais e nutricionais. Finalmente, acredita-se que para ajudar as crianças a desenvolverem hábitos alimentares saudáveis ao longo da vida, os pais e as famílias não devem ser o único foco, sendo necessárias abordagens mais enfáticas e globais baseadas na população. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Obesidade infantil | pt_BR |
dc.subject | Estilo parental | pt_BR |
dc.subject | Hábitos alimentares | pt_BR |
dc.subject | Estilo de vida | pt_BR |
dc.title | Influência dos hábitos dos pais na prevalência de obesidade em crianças de 8 a 10 anos de idade | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Joana de Lucca Pizzolo e Helen Viana Farias.pdf | TCC | 282,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.