Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8790
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Angioletto, Elidio | - |
dc.contributor.author | Lima, Kleiton Melo | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-07-15T22:16:56Z | - |
dc.date.available | 2021-07-15T22:16:56Z | - |
dc.date.created | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8790 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel, no Curso de Ciências Biológicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A drenagem ácida (DAM) é resultante da má disposição de rejeitos de mineração. Esse efluente com pH extremamente ácido acaba por muitas vezes chegando a rios e/ou contaminando solos com metais pesados. Na busca de um método para o tratamento, esse trabalho tem por objetivo fazer o tratamento de drenagem ácida de mina (DAM) com o uso de zeólita do tipo Hidroxissodalita para remoção de metais pesados e avaliar a eficiência deste tipo de tratamento utilizando organismos bioindicadores Allium cepa, Artemia sp e Lactuca sativa. A zeólita foi obtida a partir da cinza do rejeito piritoso passando por um processo hidrotermal e para tanto, foi coletada a DAM na região conhecida como Língua do Dragão na cidade de Siderópolis no estado de Santa Catarina. A remoção dos metais foi investigada variando o tempo, com volume constante de DAM de 2L, que apresentava concentração inicial de ferro 684,6 mg/L manganês 25,95mg/L e Alumínio 131mg/L. Foram realizadas análises para alguns parâmetros tais como pH, Mn, Al, e Fe antes e após o tratamento por adsorção. A remoção dos metais foi investigada com intervalos de tempo, 30,150 e 1440 min com um volume de DAM de 200 mL e uma massa de zeólita de 6g. Para os testes de toxicidade aguda em Artemia sp., os indivíduos (n = 10) foram expostos a concentração de efluente tratado e não tratado sendo comparadas com o controle negativo (sal marinho sintético), para posterior realização dos devidos cálculos Os Bulbos de Allium cepa foram expostos as concentrações ao abrigo da luz. A fitotoxicidade foi avaliada através da inibição de crescimento de raiz e da biomassa média da raiz. Para os testes de toxicidade aguda em Lactuca sativa foram expostas 10 sementes em cinco placas de Petry preenchidas com 4ml de concentração de efluentes tratado e não tratado. As sementes foram mantidas durante 72h ao abrigo da luz, para esse teste foi aplicado o cálculo ANOVA com Dunnet e germinação. Os resultados obtidos permitem demonstrar que a DAM não tratada apresentou baixo valor de pH (3,2) e após tratamento com zeólita foi observado a elevação do pH (6,0). Os resultados obtidos demonstraram através de resultados cinéticos a eficiência da zeólita na adsorção dos íons de ferro e alumínio presentes na DAM. Constatou-se que para as Artemias sp. quando expostas a DAM não tratada apresentou alta toxidade (CL50 = 100%) e após os tratamentos uma baixa letalidade. Nos ensaios de fitotoxidade houve significativa inibição de raízes ***(p<0.001), expostas a DAM não tratada, quando comparadas a DAM tratada nos respectivos tempos, 30min (5,1cm + 4,1cm), 150 min (4,6cm + 5,6cm), 1440min (5,6cm+7,6cm). Para Lactuca sativa mesmo com o tratamento ainda apresentou toxidade aos modelos biológicos principalmente no tempo de 30min para o hipocótilo. Pode-se notar a eficiência da zeólita no teste de adsorção e posteriormente o uso desse efluente tratado expostos aos bioindicadores. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Drenagem ácida de minas - Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Zeólitas | pt_BR |
dc.subject | Indicadores biológicos | pt_BR |
dc.subject | Cebola | pt_BR |
dc.title | Tratamento de drenagem ácida de mina com zeólita do tipo hidroxissodalita proveniente das cinzas de rejeito de carvão mineral | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CBI Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Kleiton Melo Lima.pdf | TCC | 845,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.