Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8753
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marcon, Karina | - |
dc.contributor.author | Bloemer, Geislaine | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T18:02:14Z | - |
dc.date.available | 2021-06-30T18:02:14Z | - |
dc.date.created | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8753 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A endodontia tem como finalidade a limpeza, desinfecção e obturação dos canais radiculares de forma que haja uma regressão da infecção existente anteriormente ao tratamento endodôntico, o CEO proporciona o atendimento especializado na área. O objetivo deste trabalho foi analisar as evoluções e involuções de periocopatias inflamatórias de dentes tratados em um centro de especialidades odontológicas em um munícipio de região sul de Santa Catarina nos anos de 2017 e 2018 através de exame clínico e exame radiográfico periapical digital. Os resultados encontrados mostraram que em 64,86% dos casos eram de pacientes do sexo feminino. O elemento dental mais tratado endodonticamente foi o segundo pré-molar superior (28,57%). O elemento dental foi restaurado em 83,78% das vezes e o material de escolha foi a resina composta em 67,57% das vezes. A qualidade apical da obturação intra-canal ficou a 0mm do ápice radiográfico em 45,95% das vezes, o preenchimento lateral 89,19% das vezes mostrou-se satisfatório. Em 54,05% dos casos houve regressão da rarefassão óssea. Foi possível constatar neste estudo que os tratamentos endodônticos realizados no CEO possuem uma adequada qualidade técnica, resultando no sucesso do tratamento endodôntico realizado por esse serviço. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Endodontia | pt_BR |
dc.subject | Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Periocopatias inflamatórias | pt_BR |
dc.title | Controle de tratamentos endodônticos realizados em um centro de especialidade odontológica de um município da região sul de Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ODO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Geslaine Bloemer.pdf | TCC | 311,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.