Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8658
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Rozilda Lopes de | - |
dc.contributor.author | Rosso, Kássia Mazzucco | - |
dc.contributor.author | Martins, Natália Monteiro | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-06-14T15:22:24Z | - |
dc.date.available | 2021-06-14T15:22:24Z | - |
dc.date.created | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8658 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Enfermagem da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Considerando a importância da auditoria em enfermagem, para as instituições de planos privados de assistência à saúde, que opera como um controle de qualidade, que auxilia a identificar, corrigir e sinalizar as falhas de processo. Resultando em um processo de trabalho contínuo e eficiente para análise de serviços prestados na área de saúde. Existem diversos tipos de auditoria, sendo que cada um deles tem características e objetivos específicos. É indispensável a participação de um profissional de saúde qualificado, tendo em vista que o profissional enfermeiro possui experiência do gerenciamento administrativo, procedimental, assistencial e conhecimento de custos. Esta pesquisa identificou o conhecimento de enfermeiros acerca da auditoria em enfermagem nas operadoras privadas de assistência à saúde. Para a realização deste estudo adotou-se o método de pesquisa descritiva e exploratória com abordagem de estudo quantitativa, que foi desenvolvida em uma plataforma online para a coleta de dados, visando abranger o maior número de egressos de universidades de Santa Catarina. Os resultados obtidos demonstram que os egressos de enfermagem possuem um conhecimento prévio sobre a auditoria privada em saúde ofertada na graduação, no entanto, 84% dos enfermeiros relataram não trabalhar nesta área. Dessa forma, se faz necessário que os egressos busquem uma educação continuada do processo de trabalho da auditoria de enfermagem para afirmar um atendimento de qualidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Patologias | pt_BR |
dc.subject | Criança | pt_BR |
dc.subject | Amamentação | pt_BR |
dc.subject | Desmame precoce | pt_BR |
dc.title | Patologias mais propícias a serem desenvolvidas por crianças de até dois anos de idade e que não foram amamentadas exclusivamente até os seis meses em uma unidade básica do município de Urussanga – Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Kássia Mazzucco e Natália Monteiro Martins.pdf | TCC | 518,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.