Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8579
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soratto, Maria Tereza | - |
dc.contributor.author | Garcia, Aline Maria | - |
dc.contributor.author | Mathias, Louyse Beatriz Mondardo | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T15:17:57Z | - |
dc.date.available | 2021-06-01T15:17:57Z | - |
dc.date.created | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8579 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A ansiedade relacionada a menopausa está associada ao pensamento acelerado, caracterizando-se por preocupação persistente e excessiva com dificuldade para desligar-se do trabalho. Estudo com objetivo de conhecer a percepção das mulheres sobre a contribuição da Auriculoterapia na Ansiedade. Pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva, exploratória e de campo. O estudo foi desenvolvido com 16 mulheres menopausadas atuantes como auxiliar de limpeza da Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina - UNESC. Aplicou-seo Índice de Menopausa de Kupperman e Blatt e Escala de Avaliação de Ansiedade de Hamilton; 08 sessões de auriculoterapiaem 8 semanas 1 vez na semana e a entrevista semiestruturada. Em relação ao índice de menopausa Kupperman e Blatt 12,5% das mulheres apresentaram sintomatologia de menopausa fraco; 50% moderado e 37,5% intenso. Todas as profissionais atuantes no setor de apoio apresentaram ansiedade, sendo 18,75% nível leve e moderado; 62,5% nível severo ou intenso. Os fatores relacionados a ocorrência da ansiedade os profissionais relataram características da personalidade para o desenvolvimento da ansiedade; preocupações e conflitos no relacionamento interpessoal com os filhos. As estratégias de enfrentamento da ansiedade utilizadas pelas mulheres são variadas utilizando atividade física e alimentação; comunicação e relacionamento com as pessoas e família; não fazer nada; utilização de terapias alternativas e complementares; fé e espiritualidade; somente trabalhar e não conhece estratégias de enfrentamento da ansiedade; deixar para trás. Após a aplicação da auriculoterapia, o índice de Menopausa de Kupperman e Blatt de 28,57% dos profissionais com sintomas de nível intenso modificou para nível moderado; e 48,86% do nível moderado modificou para nível leve. Antes da aplicação da auriculoterapia, observou-se que 14,29% dos profissionais possuíam nível de ansiedade leve, sendo que após a aplicação da auriculoterapia 85,71% atingiram o nível de ansiedade leve. Os dados demonstraram que apenas 14,29% permaneceram em nível de ansiedade severa ou intensa. A auriculoterapia contribuiu no controle da ansiedade, proporcionado calma, diminuição da dor, alívio dos sintomas da menopausa, inclusive com diminuição do fogacho das mulheres. Considera-se essencial que as mulheres menopausadas busquem alternativas para uma melhor qualidade de vida no trabalho; sendo que esta pode contribuir para uma melhor relação interpessoal e melhor enfrentamento e controle da ansiedade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Menopausa | pt_BR |
dc.subject | Ansiedade | pt_BR |
dc.subject | Auriculoterapia | pt_BR |
dc.title | Contribuiçâo da auriculoterapia no controle da ansiedade de mulheres menopausadas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC ENFERMAGEM | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.