Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8572
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Rozilda Lopes de | - |
dc.contributor.author | Rosso, Luana | - |
dc.contributor.author | Martins, Mariá Vaz Franco | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T14:55:00Z | - |
dc.date.available | 2021-06-01T14:55:00Z | - |
dc.date.created | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8572 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica de evolução crônica e muitas vezes assintomática, transmitida principalmente por via sexual e vertical. O estudo em questão trata-se de um estudo de corte transversal, retrospectivo, descritivo de natureza quantitativa e documental, a coleta de dados se deu no Programa de Atenção Municipal as DST/HIV/AIDS (PAMDHA) do município de Criciúma, através de pesquisa documental com base nos dados da Vigilância Epidemiológico do SINAN com o objetivo de investigar os casos de sífilis congênita no município. Através da pesquisa pode-se perceber que entre os anos de 2015 e 2016 constatou 3,7% do total de casos pesquisados chegaram a óbito, dos RN nascidos com sífilis 51,9% foram assintomáticos e 3,8% sintomáticos, os demais não apresentaram características. Do total de gestantes, 66,6% realizou pré-natal e foram diagnosticadas a partir do mesmo, possibilitando o tratamento. Para que haja uma menor prevalência de casos de sífilis é necessário que os profissionais da saúde adotem, além das políticas públicas já disponíveis outros hábitos que levem ao alcance de todas as classes de gestantes, para evitar mais casos de sífilis. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Gestantes | pt_BR |
dc.subject | Sífilis Congênita | pt_BR |
dc.subject | Recém-nascido | pt_BR |
dc.subject | Infecções Sexualmente Transmissíveis | pt_BR |
dc.title | Sífilis congênita: uma análise do perfil epidemiológico no município de Criciúma | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC ENFERMAGEM | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.