Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8570
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Losso, Ana Regina da Silva | - |
dc.contributor.author | Souza, Cíntia de Cordes de | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T14:48:11Z | - |
dc.date.available | 2021-06-01T14:48:11Z | - |
dc.date.created | 2017-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8570 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Estudo retrospectivo, de natureza exploratória, com abordagem quantitativa, tendo como objetivo descrever o perfil epidemiológico das pessoas com diagnóstico de sífilis adquirida, no período de 2012 a 2016, no município de Criciúma - SC. Foram utilizadas as bases de dados secundárias do Ministério da Saúde (MS), no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). A amostra foi constituída por 100% das notificações confirmadas de Sífilis Adquirida (CID-A53.9) e Sífilis em Gestante (CID-O98.1), no período compreendido entre os anos de 2012 a 2016, em pessoas residentes no município de Criciúma (SC). Caracterizou-se o perfil epidemiológico das pessoas segundo sexo, faixa etária, escolaridade, ocupação e raça. Nas gestantes conhecer a classificação clínica da sífilis e identificar se o parceiro foi tratado, e em que momento foi dado o diagnóstico. Os dados foram analisados estatisticamente com o uso dos programas TABWIN/TABNET e Excel. Foram analisados 552 casos de sífilis adquirida e 108 de sífilis em gestantes. Faixa etária predominante foi entre 20-29 anos; a maioria dos casos predominou no sexo masculino (n); o maior número de notificação foi no serviço de referencia. Em relação à escolaridade, os maiores números se encontram no ensino fundamental incompleto. Raça predominante foi à branca e a ocupação foi do lar. O município possui boa qualidade no registro das informações, porém rede de atenção básica é deficitária, se faz necessários processos educativos com as equipes e com a população para maior conscientização. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sífilis | pt_BR |
dc.subject | Perfil epidemiológico | pt_BR |
dc.subject | Atenção básica | pt_BR |
dc.title | Perfil epidemiológico das pessoas residentes em Criciúma com diagnóstico de sífilis adquirida no período de 2012 a 2016 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.