Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8524
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zugno, Paula Ioppi | - |
dc.contributor.author | Junior, Paulo Freitas da Silva | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T16:25:02Z | - |
dc.date.available | 2021-05-31T16:25:02Z | - |
dc.date.created | 2015-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8524 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo de identificar o perfil de crianças atendidas em uma instituição de acolhimento a crianças com câncer e a importância do uso do brinquedo terapêutico como forma de cuidado para profissionais que prestam o cuidado à crianças com câncer. Pesquisa de abordagem quali-quantitativa, documental, descritiva, exploratória e de campo. O estudo foi desenvolvido na instituição de acolhimento a criança com câncer Casa GUIDO, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. A população estudada foram crianças que passaram na instituição desde sua inauguração em 2009 até 2014, e os profissionais que participam de forma ativa na instituição no ano de 2015. A análise estatística foi realizada a partir do Microsoft Excel. Foram analisados 39 prontuários onde a população se destacou por ser do 61.54% do sexo masculino e 38.46% do sexo feminino. Em relação à idade variou entre 3 meses e 14 anos de idade, sendo que a maior faixa etária foi entre 8 e 9 anos. Foram encontrados 10 diagnósticos de câncer diferentes, dentre eles 25,64% leucemia, 15,36% neoplasias malignas e 15,36% histiocitose maligna. Foram feitas entrevistas com 4 profissionais de diferentes áreas que trabalham na instituição para saber a sua visão e conhecimento sobre o uso do brinquedo terapêutico, os resultados encontrados revelaram que existe uma preocupação e interesse no uso do brinquedo terapêutico como forma de cuidado a pacientes pediátricos. Conclui-se que conhecer o perfil das crianças com câncer e utilizar o brinquedo terapêutico em conjunto com esse conhecimento, auxilia o paciente no enfrentamento da doença e cria um vinculo entre profissional e paciente durante o processo de cura. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Brinquedo terapêutico | pt_BR |
dc.subject | Câncer | pt_BR |
dc.subject | Criança | pt_BR |
dc.title | O perfil dos pacientes atendidos na Casa Guido e a importância do uso do brinquedo terapêutico como forma de cuidado ao paciente pediátrico para profissionais que atendem crianças com câncer | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC ENFERMAGEM | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.