Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8508
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zanini, Maria Teresa Brasil | - |
dc.contributor.author | Policarpo, Camila Martins | - |
dc.contributor.author | Ghisi, mariana Garcia | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T15:20:51Z | - |
dc.date.available | 2021-05-31T15:20:51Z | - |
dc.date.created | 2015-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8508 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi conhecer o impacto no cotidiano das mulheres com incontinência urinária (IU) e a percepção deste impacto pelas mesmas. A IU é uma patologia que ocorre perda involuntária de urina. A presente pesquisa foi de cunho qualitativo e descritivo, desenvolvida em um centro especializado em urologia no sul de Santa Catarina, com quinze mulheres com diagnóstico de IU com comprovação através do estudo urodinâmico. Utilizou-se para coletar os dados a entrevista semi estruturada. Os dados foram analisados com a técnica de análise simples de conteúdo proposta por Minayo (2008). Respeitaram-se em todos os momentos da pesquisa os aspectos éticos da Resolução CNS 466/12. Os resultados encontrados vêm ao encontro com outros estudos: mulheres incontinentes com qualidade de vida afetada em seu cotidiano nas questões de atividade profissional, doméstica, sexual, física e psicológica. Constatou-se também o desconhecimento das causas que levaram a desenvolver a IU, já que foram atribuídas a fatores que não tem nenhum embasamento científico. Observou-se ainda uma relação importante entre a IU e processos psicológicos de tristeza, ansiedade bem como isolamento social. Em conclusão, o estudo evidencia a influência da IU nos mais variados aspectos do dia a dia da mulher, requerendo dela uma atitude pró-ativa como protagonista principal para a produção e resgate de sua saúde. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Incontinência Urinária Feminina | pt_BR |
dc.subject | Saúde da Mulher | pt_BR |
dc.subject | Cotidiano | pt_BR |
dc.title | Impacto no cotidiano de mulheres com incontinência urinária atendidas em um centro especializado em urologia, no Sul de Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC ENFERMAGEM | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.