Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8502
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zanini, Maria Teresa Brasil | - |
dc.contributor.author | Silva, Samuel Gonçalves da | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T14:34:46Z | - |
dc.date.available | 2021-05-31T14:34:46Z | - |
dc.date.created | 2012-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8502 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Trata-se de uma pesquisa descritiva, documental, retrospectiva e quantitativa, cujo objetivo foi conhecer o perfil dos atendimentos efetuados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, no município de Meleiro na região do extremo sul Catarinense, tendo como objetivos específicos, caracterizar os atendimentos conforme algumas variáveis sócio-demográficas como: gênero e idade; identificar o motivo de atendimento; o tempo transcorrido do acionamento até o local do atendimento; local de ocorrência, turno de atendimento e dia da semana, bairro de ocorrência, local de encaminhamento e se houve óbito no local da ocorrência. A amostra constitui-se de 269 atendimentos e a coleta de dados foi feita nas fichas de registro do SAMU-192.Os dados foram analisados através de frequência relativa e os resultados encontrados apontaram que o gênero masculino e na faixa etária de 21 a 30 anos representou a maior concentração de atendimentos. Os motivos de atendimentos mais frequentes foram transferências inter-hospitalares seguido de acidentes de trânsito, mal súbito e quedas. O tempo resposta foi efetuado em até 30 minutos. O tempo que excedeu a 30 minutos e até mais de uma hora, referiu-se as transferências inter–hospitalares que demandam longas distancias. O local de ocorrência que apresentou mais atendimentos foi o domicilio, seguido da via pública e hospital. O turno de atendimento vespertino predominou aos demais turnos, e o período diurno, das 07:00 as 19:00 horas superou em mais da metade os atendimentos noturnos, das 19:00 as 07:00h. Os dias da semana que concentraram o maior número de atendimentos foram: domingo, segunda e terça- feira respectivamente. O bairro de maior ocorrência, foi o Bairro Centro. O local de encaminhamento prevaleceu o hospital com a grande maioria dos casos e um pequeno percentual , não necessitou de encaminhamento. Em relação a ocorrência de óbito no local, foi evidenciado 04 casos | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Atendimentos | pt_BR |
dc.subject | Características dos atendimentos | pt_BR |
dc.subject | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) | pt_BR |
dc.title | O perfil dos atendimentos realizados pelo SAMU em um município do extremo sul catarinense | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.