Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8383
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zanini, Maria Teresa Brasil | - |
dc.contributor.author | Bruno, Pâmela silva | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T15:43:54Z | - |
dc.date.available | 2021-05-27T15:43:54Z | - |
dc.date.created | 2010-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8383 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo investigar o porquê de os homens não procurarem o serviço de saúde anualmente, em uma clinica de medicina do trabalho localizada em um município da região sul de Santa Catarina. Participaram do estudo 20 pacientes com idade entre 20 e 59 anos. Os dados foram coletados entre o período de outubro e novembro de 2010. Tratou-se de um estudo de abordagem qualitativa e descritiva, sendo que o instrumento utilizado foi uma entrevista semi - estruturada e analisada a partir da categorização de dados. Os dados encontrados mostraram muitas vezes que os homens não procuram o serviço de saúde por receio, falta de tempo ou por não sentirem necessidade de cuidado até o momento. Relatam também, procurarem auxílio quando já estão muito doentes ao ponto de não ter alternativa. A humanidade vem desenvolvendo diversas formas de cuidar. O cuidado concretiza-se nas ações e nas interações presentes na vida de cada individuo e na sociedade, objetivando o crescimento, a saúde, o bem estar físico e mental. Os homens apresentam dificuldades em reconhecer suas necessidades, cultivando o pensamento de que chefe de família não pode adoecer. Além dessa questão cultural, as ações e serviços de saúde, sempre privilegiaram a saúde da criança do adolescente da mulher e do idoso. Este estudo teve como pano de fundo o Programa Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem, a fim de promover ação de saúde para entender a realidade singular masculina, aumentando a expectativa de vida dessa população. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Saúde do homem | pt_BR |
dc.subject | Cuidado | pt_BR |
dc.subject | Serviços de saúde | pt_BR |
dc.title | Saúde do homem: limites e possibilidades | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC ENFERMAGEM | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.