Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8363
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medeiros, Izabel Scarabelot | - |
dc.contributor.author | Silva, Renata Alves da | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T14:36:24Z | - |
dc.date.available | 2021-05-27T14:36:24Z | - |
dc.date.created | 2009-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8363 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O trabalho de conclusão de curso, procurou investigar a ocorrência da Síndrome de Burnout entre enfermeiros que atuam em unidade crítica de uma instituição hospitalar de grande porte e unidades básicas de saúde como um estudo comparativo, com uma amostra de 10 (dez) enfermeiras. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram no primeiro momento o questionário do M.B.I. – Maslach Burnout Inventory e no segundo momento a entrevista semi - estrutura. A aplicação do instrumento de coleta de dados seguiu as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos recomendado pela Resolução 196/96. Nos resultados obtidos utilizou-se as categorias de análise preconizadas por Minayo (2002). Das duas instituições analisadas o resultado do M.B.I. apresentou nas participantes do estudo: Na Instituição Hospitalar: Exaustão Emocional (EE) nível baixo; Despolarização (DE) nível moderado e a Redução da Realização Pessoal (RP) nível baixo. Nas Unidades Básicas: Exaustão Emocional (EE) nível moderado; Despolarização (DE) nível moderado e a Redução da Realização Pessoal (RP) nível baixo. Ao termino das analises foi proposto práticas alternativas de relaxamento com o propósito da prevenção da Síndrome de Burnout e estresse na equipe de enfermagem nas unidades críticas estudada | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Enfermeiras | pt_BR |
dc.subject | Síndrome de Burnout | pt_BR |
dc.subject | Maslach Burnout Inventory (MBI) | pt_BR |
dc.title | Ocorrência da Síndrome de Burnout entre enfermeiros que atuam em unidade crítica de uma instituição hospitalar de grande porte e Unidades Básicas de Saúde: um estudo comparativo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.