Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8337
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Birolo, Ioná Vieira Bez | - |
dc.contributor.author | Valim, Priscila Godinho | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T12:25:04Z | - |
dc.date.available | 2021-05-27T12:25:04Z | - |
dc.date.created | 2008-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8337 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | As úlceras venosas são freqüentemente encontradas na atenção primária à saúde, pela sua incidência, recidiva e muitas vezes pela abordagem inadequada. A escolha do agente tópico e a educação em saúde ao paciente é fundamental para a evolução destas lesões. Diante do exposto, o objetivo do estudo foi comparar a evolução de úlceras venosas submetidas ao uso de diferentes agentes tópicos a partir do cuidado de enfermagem, fundamentado na teoria do auto-cuidado de Dorotheia Orem. Para efetuá-lo, realizou-se levantamento junto à equipe de ESF das feridas que necessitavam de cuidado domiciliar; identificou-se os agentes tópicos utilizados pela equipe ESF nas úlceras venosas; elaborou-se um instrumento para cuidar das úlceras venosas, adaptado segundo Leopardi, Grupo Hospitalar Conceição e escala de Push. A pesquisa desenvolveu-se por meio de abordagem qualitativa do tipo descritiva, realizada no município de Criciúma, SC. Nesta, respeitou-se os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, que constam na resolução 196 de 1996. Compuseram a amostra duas portadoras de úlceras venosas. Os dados foram coletados por meio de observação sistemática, anotações em diário de campo e imagens capturadas com máquina fotográfica. Para este fim, realizou-se consulta de enfermagem semanal e avaliação diária das lesões por 30 dias. As participantes foram submetidas a tratamentos diferentes conforme prescrição médica. No tratamento da participante I, utilizou-se papaína nas concentrações de 2 e 4%, e no tratamento da participante II coberturas interativas. Os dados foram analisados com base na análise simples de conteúdo de Minayo, demonstrando que na lesão maleolar lateral e medial da perna direita da participante I predominou exsudato purusanguinolento e esverdeado em quantidade abundante e moderada nas gazes. Com relação às bordas, as mesmas encontraram-se maceradas e friáveis com freqüência. Houve redução significativa da área da lesão. A participante iniciou o tratamento sem edema e assim permaneceu. A dor manifestou-se predominantemente como leve, intensa apenas duas vezes, estando ausente muitas vezes. Ao término da pesquisa a epitelização não foi total, mas as condições gerais da participante contribuíram para a melhor qualidade de vida. O | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Úlcera venosa, Papaína, Coberturas interativas, Cuidado de enfermagem domiciliar. | pt_BR |
dc.subject | Papaína | pt_BR |
dc.subject | Coberturas interativas | pt_BR |
dc.subject | Cuidado de enfermagem domiciliar | pt_BR |
dc.title | Cuidado de enfermagem a portadores de úlceras venosas utilizando papaína e coberturas interativas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC ENFERMAGEM | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.