Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8321
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soratto, Maria Tereza | - |
dc.contributor.author | Rosa, Danúbia Possamai da | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-05-26T20:21:29Z | - |
dc.date.available | 2021-05-26T20:21:29Z | - |
dc.date.created | 2009-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8321 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho teve o objetivo de Conhecer a opinião de um grupo de mulheres sobre as contribuições das terapias alternativas no tratamento quimioterápico na neoplasia maligna de mama em relação à ansiedade, auto - estima, diminuição da dor, diminuição dos efeitos adversos e adesão ao tratamento, no setor de quimioterapia do hospital do Extremo Sul Catarinense. Para a realização desta pesquisa adotou-se dois instrumentos: num primeiro momento uma entrevista para coleta de dados antes da aplicação das terapias alternativas, para avaliar o grau de desconforto e efeitos adversos do tratamento quimioterápico. E num segundo momento, uma entrevista aplicada após a realização das terapias alternativas, avaliando suas opiniões a cima das mesmas, em relação a contribuição em seu tratamento quimioterapico no câncer de mama. Juntamente ao entrevistas, aplicou-se a escala de dor EVA antes e após a aplicação das terapias. Constatou-se que a aplicação das terapias, as mulheres mastectomizadas, vivenciaram diversos sentimentos e emoções direcionadas a si próprias bem como a seus familiares. Observou-se que todas as mulheres apresentaram uma melhora no quadro de dor e nos efeitos adversos. Relataram ser muito boas às terapias associadas ao tratamento quimioterápico, ainda proporcionando alivio, melhora em seu pós. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Câncer de mama | pt_BR |
dc.subject | Terapias alternativas | pt_BR |
dc.subject | Quimioterapia | pt_BR |
dc.title | Opinião de um grupo de mulheres sobre a contribuição das terapias alternativas no tratamento quimioterápico de câncer de mama | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.