Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8284
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Faria, Eliana Marília | - |
dc.contributor.author | Vitniski, Maristela Meinert | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-05-26T15:36:52Z | - |
dc.date.available | 2021-05-26T15:36:52Z | - |
dc.date.created | 2007-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8284 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O estudo buscou identificar fatores que intervêm em internação hospitalar, potencialmente evitável, de pessoas acometidas por Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica, no município de Criciúma. Ocorreu nas Unidades de Saúde com a Estratégia de Saúde da Família e sua área de abrangência, em número de 15, representando 33% da rede municipal de atenção básica e 60% das Unidades de Saúde da Família. A metodologia teve abordagem dialética e qualitativa de caráter exploratório e descritivo; utilizando para a coleta de dados: a entrevista com as pessoas acometidas por tais agravos (49), com as enfermeiras das referidas unidades (15), além da observação do cenário estudado, nas unidades e no ambiente onde vivem as pessoas. Os resultados apontam que há problemas nos sistemas de informação, com dados incongruentes, além de não haver um controle efetivo das internações pelas unidades de saúde do estudo. Do total das pessoas estudadas, 51% têm Hipertensão Arterial Sistêmica; 8% Diabetes Mellitus e 41% têm as duas enfermidades. A enfermidade iniciou para 82% das pessoas antes dos 60 anos; 22% são analfabetos e 50% tem renda inferior a dois salários mínimo. Com relação à atividade física, 82% não praticam; 12% são fumantes; 53% não restringem o sal. As relações familiares foram consideradas ruins para 22% dos pesquisados. Somente 29% dos pesquisados participam do grupo terapêutico de saúde. As enfermeiras, participantes do estudo tem relação estreita com a população, mas ainda se faz necessário maior envolvimento com a promoção da saúde. Quanto à integralidade os dados encontrados são reveladores de um modelo de atenção medico-centrado e medicalizador. A maioria dos entrevistados procura a unidade para tratar doença e buscar medicamentos e em suas falas não foi citada a busca destes para a promoção da saúde. As práticas de promoção a saude (o que não é) têm como principal finalidade a distribuição de medicamentos, aferição da pressão arterial e em algumas situações para prestar informações, em forma de palestras. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Internação hospitalar | pt_BR |
dc.subject | Integralidade | pt_BR |
dc.subject | Promoção da saúde | pt_BR |
dc.subject | Estratégia Saúde da Família | - |
dc.title | A promoção e a integralidade do cuidado à saúde na Estratégia de Saúde da Família: evitabilidade de internação hospitalar de pessoas acometidas por hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. Um estudo no município de Criciúma | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC ENFERMAGEM | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.