Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8274
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Faria, Eliana Marília | - |
dc.contributor.author | Pereira, Giórgia | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-05-26T14:50:18Z | - |
dc.date.available | 2021-05-26T14:50:18Z | - |
dc.date.created | 2007-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8274 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Trata-se de um estudo que teve como objetivo identificar fatores que intervém em internação hospitalar, potencialmente evitável de pessoas acometidas por Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus, em um município da região carbonífera – SC. A metodologia adotada teve abordagem qualitativa e como procedimentos para a coleta de dados: a entrevista com as pessoas acometidas por esses agravos e com os trabalhadores do universo das Unidades de Saúde da Família e a observação sistemática. Os resultados mais importantes dizem respeito à precocidade do acometimento dessas enfermidades quando comparado com a idade atual, (58%) com menos de 50 anos; 20% são analfabetos e 64% tem 5 ou menos anos de estudo; 52% têm renda inferior a 2 salários mínimo; 76% indicam que o relacionamento familiar é ótimo ou bom e 50% tem alimentação controlada. As pessoas procuram as unidades para tratar a doença, buscar medicamentos, realizar exames, por um lado, de outro, essas mesmas unidades oferecem também quase tão somente isso. Não há estratégia de promoção a saúde no sentido de possibilitar o exercício de cidadania. A participação no grupo terapêutico em saúde é pequena, considerando todas as pessoas cadastradas nas referidas unidades. Geralmente o encontro acontece para a distribuição de medicamentos e aferir a pressão arterial, em algumas situações dar palestras. Os trabalhadores são incongruentes em suas falas, de um lado as unidades de saúde onde trabalham oferece totais condições para o cuidado, de outro, culpabilizam as pessoas por não adesão ao tratamento, mas também consideram que o cuidado está fragilizado, necessitando ser revisto, mais escuta e acolhimento.. As visitas domiciliares acontecem majoritariamente através do trabalho das Agentes Comunitárias de Saúde. O modelo é médico centrado, na doença e biologicista. A estratégia de Saúde da Família tem cobertura de 100% da população e, considerando seus pressupostos aponta fragilidades. As condições de vida têm papel importante no processo saúde e adoecimento, mas os serviços de saúde, neste caso, podem estar contribuindo para tal evento, o da internação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Evitabilidade | pt_BR |
dc.subject | Internação | pt_BR |
dc.subject | Modelo de saúde | pt_BR |
dc.subject | Diabetes Mellitus | pt_BR |
dc.title | Evitabilidade de internação hospitalar de pessoas acometidas por hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus: uma questão de promoção à saúde e a integralidade do cuidado na atenção básica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC ENFERMAGEM | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.