Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8028
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fontana, Patriele de Faveri | - |
dc.contributor.author | Mafioleti, Davi Junkes | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T18:26:21Z | - |
dc.date.available | 2021-04-08T18:26:21Z | - |
dc.date.created | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8028 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é de responsabilidade do município e, por este motivo, existem diversos leiautes sendo utilizados no território nacional, dificultando a integração com a Receita Federal e o cotidiano das empresas. O projeto NFS-e Nacional busca a padronização deste leiaute no formato da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF). A NFS-e foi implantada em Nova Veneza, Santa Catarina, em 2014, seguindo o padrão ABRASF. O presente estudo teve como objetivo analisar os impactos da implantação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, tanto para o município de Nova Veneza quanto para os seus contribuintes. Em relação à metodologia, a pesquisa teve caráter descritivo com abordagem qualitativa. Quanto aos procedimentos, foram utilizados questionários para os prestadores de serviços e para a prefeitura do município, além de fazer uma análise na arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS), com base no Portal da Transparência. A análise realizada na arrecadação do ISS apresentou que não houve aumento nos valores arrecadados nos primeiros anos da implantação, e que os aumentos nos dois últimos anos, 2018 e 2019, não podem ser relacionados com a implantação da NFS-e. De acordo com as respostas das empresas prestadoras de serviços, a implantação trouxe muitos pontos positivos, contudo, houve pequenas dificuldades. Do ponto de vista do município, a implantação trouxe somente pontos positivos. Assim, conclui-se que a implantação foi positiva para ambos os envolvidos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | pt_BR |
dc.subject | Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade digital | pt_BR |
dc.title | Os impactos da implantação da nota fiscal de serviços eletrônica em um município do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DAVI JUNKES MAFIOLETI.pdf | TCC | 490,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.