Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/751
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dias, Adriano de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Silveira, Kátia Francisco | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-07-10T19:26:33Z | - |
dc.date.available | 2012-07-10T19:26:33Z | - |
dc.date.created | 2011-12 | - |
dc.date.issued | 2012-07-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/751 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Geografia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho propõe-se a estudar os impactos ambientais causados no canal principal da bacia do rio Linha Torrens e suas consequências. Para tanto, procedeu-se o levantamento dos motivos que levaram a sociedade a modificar a rede de drenagem da bacia, bem como a identificação das ações causadoras de impacto ambiental sobre o canal principal da bacia. Por fim, foi realizada a análise dos impactos ambientais identificados no rio Linha Torrens. A colonização do município de Morro da Fumaça iniciou-se pela ocupação da terra da bacia. Ao longo dos anos as terras da bacia foram ocupadas por atividades agropecuárias, industriais e de extração mineral que contribuíram para intensificar o processo de urbanização registrado especialmente após os anos de 1960. Este processo gerou uma série de impactos ambientais sobre o canal fluvial do rio Linha Torrens, dentre os quais estão a contaminação de suas águas pelo lançamento de efluentes domésticos e industriais sem tratamento na calha fluvial; a erosão das margens fluviais ocasionada pelo desmatamento da vegetação ciliar e pelas obras de canalização realizadas em grande parte do canal fluvial; o assoreamento da calha fluvial, dentre outros. Para alcançar o objetivo proposto pelo trabalho realizou-se levantamento bibliográfico referente à temática abordada, entrevistas com moradores da bacia a fim de identificar as modificações realizadas sobre o canal fluvial do rio Linha Torrens e os respectivos impactos ambientais gerados por tais modificações; saída a campo na área de estudo e construção de mapas temáticos da bacia. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Bacia do Rio Linha Torrens | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Bacias hidrográficas | pt_BR |
dc.title | Impactos ambientais no canal principal da Bacia do Rio Linha Torrens, município de Morro da Fumaça-SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (GEO Licenciatura e Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Kátia Francisco Silveira.pdf | TCC | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.