Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6845
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Miriam da Conceição | - |
dc.contributor.author | Luz, Rita de Cássia Justo da | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-05-08T23:24:20Z | - |
dc.date.available | 2019-05-08T23:24:20Z | - |
dc.date.created | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6845 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Biológicas, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os diferentes impactos que vem ocorrendo no mundo advém de ações humanas, e para tentar minimizar ao máximo tais impactos, é necessário entender o porquê de tais ações, principalmente através do estudo da percepção ambiental, que se torna de grande importância, pois a mesma auxilia na compreensão das relações entre o ser humano e o meio em que vivem. Este estudo teve como objetivo principal identificar a percepção ambiental dos visitantes do Parque Estadual José Lutzenberger, mais conhecido como Parque da Guarita, no município de Torres, Rio Grande do Sul, Brasil, para assim, servir de base para a elaboração de projetos de Educação Ambiental. Para o estudo foram realizados questionários, que consistiram de 14 perguntas, sobre a percepção da bio e geodiversidade do local, pontos positivos e negativos, entre outros. Esta pesquisa envolveu 20 visitantes do Parque, 10 deles dentro do mesmo, e os demais fora tendo uma abordagem quanti-qualitativa, descritiva, de levantamento, exploratória e de campo, realizada através de um questionário com perguntas abertas e fechadas. A análise dos dados foi realizada através da análise de conteúdo, com a categorização dos dados, por meio da ordenação, classificação e análise final dos dados pesquisados. Os resultados mais significativos apontaram para a grande importância conferida pelos entrevistados pelos entrevistados ao Parque, em função de o mesmo ter um grande impacto visual frente à grande urbanização do entorno, apresentando atributos únicos na região que o tornam uma espécie de refúgio do cotidiano da cidade. Deste modo foi demonstrado a importância da conservação e de o mesmo ser usufruído de forma sustentável, com destaque, principalmente para o ecoturismo. Toda essa importância discutida, corrobora com a visão de meio ambiente discutida na última questão, que verificou uma visão antropocêntrica, onde o Parque foi tido como um bem de grande importância para nosso usufruto, merecendo assim ser conservado para as presentes e futuras gerações. Diante dos resultados, isso nos levou a concluir que o Parque Estadual José Lutzenberger merece ser amparado por legislações realmente eficazes, que assegurem, ao mesmo tempo, os nossos direitos constitucionais de usufruir de um meio ambiente justo (socialmente) e equilibrado (ecologicamente). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Percepção ambiental | pt_BR |
dc.subject | Parque da Guarita | pt_BR |
dc.subject | Parque Estadual José Lutzenberger | pt_BR |
dc.title | Percepção ambiental sobre o Parque Estadual José Lutzenberger, Torres-RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CBI Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rita de Cássia Justo da Luz.pdf | TCC | 3,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.