Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6837
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Robson dos | - |
dc.contributor.author | Zanoni, Iara Zaccaron | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-05-08T23:20:29Z | - |
dc.date.available | 2019-05-08T23:20:29Z | - |
dc.date.created | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6837 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Biológicas, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A crescente preocupação com o uso sustentável dos recursos naturais e com a situação devastadora em que as florestas tropicais se encontram, faz com que extração de produtos florestais não madeireiros (PFNM) seja uma alternativa de manter a floresta em pé e gerando emprego e renda para comunidades que dependem dela. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo avaliar o potencial não madeireiro de um remanescente de Floresta Atlântica no Parque Estadual da Serra Furada (PAESF), sul de Santa Catarina. Esse estudo contemplou espécies arbóreas de áreas em três estágios de regeneração natural: inicial, médio e avançado, para todas essas espécies foi realizada uma pesquisa exploratório-descritiva em fontes escritas e eletrônicas buscando-se informações sobre: aplicações de usos das espécies, parte da planta utilizada, bem como, informações ecológicas e biológicas. Em seguida, as informações obtidas foram sistematizadas a fim de facilitar o cálculo do valor potencial de exploração sustentável (VPES). As espécies que tiveram o VPES igual ou superior a 10 pontos, com máximo de 14, foram consideradas de alta potencialidade para o uso como PFMN. Das 141 espécies levantadas para realizar o cálculo de VPES, apenas 30 foram designadas de alto potencial para a exploração sustentável. Os resultados obtidos evidenciam o potencial não madeireiro da Floresta Atlântica na região do PAESF e também propõe uma alternativa de desenvolvimento sustentável para a comunidade que vive em seu entorno. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Mata Atlântica | pt_BR |
dc.subject | Valor potencial de exploração sustentável | pt_BR |
dc.subject | Exploração sustentável | pt_BR |
dc.title | Produtos florestais não madeireiros no Parque Estadual da Serra Furada, Sul de Santa Catarina, Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CBI Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Iara Zaccaron Zanoni.pdf | TCC | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.