Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6600
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Juliani, Elenice Padoin | - |
dc.contributor.author | Vicente, Lavínia Mattos | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T19:28:05Z | - |
dc.date.available | 2019-02-26T19:28:05Z | - |
dc.date.created | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6600 | - |
dc.description | Monografia apresentada para a obtenção do grau de Bacharel em Administração, no Curso de Administração Linha de Formação Específica em Comércio Exterior da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Ao pensar em aberturas de comércios varejistas, logo se vincula inicialmente o conhecimento de mercado, concorrentes, localização, estrutura e para obter um norteamento para o empreendedor/ lojista se faz necessário pesquisar, traçando métodos contidos no marketing. Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar a demanda do comércio varejista na cidade de São João do Sul a partir da opinião dos consumidores locais. Os métodos utilizados para a pesquisa foram a abordagem quantitativa, com tipo de investigação descritiva por meio de pesquisa de campo aplicada com questionário de amostragem não probabilística por conveniência e tendo população alvo pessoas acima de 18 anos, com empregos formais, da cidade de São João do Sul-SC. Os resultados obtidos revelam que a maioria dos entrevistados é do sexo feminino, com formação no ensino médio, de 18 a 23 anos, moradores do centro da cidade. Sobre as lacunas encontradas no varejo local as mais citadas foram: não encontrar tudo o que necessitam na cidade; possíveis ajustes e melhorias em variedade de produtos e lojas; atendimento e extensão de horário comercial local. Quanto às sugestões sobre qual comércio local os consumidores sentem necessidade, as maiores indicações foram: o bazar múltipla escolha; loja especializada em artigos infantis e farmácia de manipulação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Comércio varejista | pt_BR |
dc.subject | Análise de mercado | pt_BR |
dc.subject | Demanda de mercado | pt_BR |
dc.title | Análise de mercado: um estudo sobre a demanda de comércio varejista da cidade de São João do Sul – SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ACE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LAVINIA MATTOS VICENTE.pdf | TCC | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.