Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5755
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Fernando | - |
dc.contributor.author | Freitas, André Lopes de | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T20:01:47Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T20:01:47Z | - |
dc.date.created | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5755 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Biológicas, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os anuros correspondem a um táxon com elevada riqueza de espécies, assim como, alta diversidade de modos reprodutivos e dependência de ambientes úmidos para reprodução. Por ser um grupo diversificado, existem fatores que possibilitam a ocorrência simpátrica das espécies. Objetivou-se analisar o padrão mensal de abundância de anuros, em ambiente de Restinga alterada no município de Jaguaruna, litoral sul de Santa Catarina. O trabalho de campo foi realizado mensalmente, entre setembro de 2015 e agosto de 2016, com três noites consecutivas de amostragem em cada mês. Para o registro das espécies foi utilizado o método de levantamento por encontros visuais. A abundância absoluta das espécies em cada mês foi determina pelo número total de indivíduos visualizados. Para determinar se houve sagração temporal foi utilizado o teste de Rayleigh (Z). Para analisar se houve correlação da abundância com temperatura e precipitação foi utilizado correlação de Spearman. Para avaliar se as espécies pertencentes à mesma família apresentam padrões temporais distintos de abundância foi utilizado o teste de qui-quadrado (χ2) para estatística circular. No total foram obtidos 1.670 registros, os quais abrangeram 10 espécies, distribuídas nas famílias Hylidae (quatro espécies), Leptodactylidae (quatro espécies), Microhylidae (uma espécie) e Odontophrynidae (uma espécie). Todas as 10 espécies de anuros amostradas apresentaram segregação mensal no número de indivíduos registrados (Z = 62,798; p = 0,001), contudo, há diferenças interespecíficas. Para seis das 10 espécies analisadas identificou-se correlação positiva entre temperatura ou precipitação com a abundância. Para Hylidae houve diferença no padrão mensal de abundância para todas as comparações par a par possíveis, enquanto que, para Leptodactylidae apenas as comparações que envolveram L. latrans diferiram. A forte segregação temporal na abundância de todas as 10 espécies analisadas demonstra que a composição da assembleia de anuros em ambientes de restinga no sul de Santa Catarina pode ser altamente dinâmica ao longo do ano. Essa característica pode reduzir a competição entre as espécies, propiciando maior riqueza nos ambientes. As espécies responderam de forma diferente as variáveis abióticas analisadas, sendo que, para algumas houve correlação positiva da abundância mensal com temperatura média mensal, outras com precipitação. Houve uma tendência da maioria das espécies em concentrar seu pico de abundância no período mais quente do ano, padrão semelhante observado para outras comunidades de anuros estudadas em diferentes áreas no Brasil. Para Hylidae houve variação no padrão mensal de abundância para todas as comparações, o que pode representar um mecanismo de redução de competição. Para Leptodactylidae somente as comparações com L. latrans apresentaram diferença no padrão temporal de abundância, o que pode ser influenciado pelo fato desta espécie apresentar potencial de predação sobre espécies de menor tamanho. O conhecimento sobre a organização, distribuição e reprodução das comunidades são fundamentais para elaboração de projetos de conservação das espécies. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Anurofauna | pt_BR |
dc.subject | Hylidae | pt_BR |
dc.subject | Leptodactylidae | pt_BR |
dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
dc.title | Variação mensal na abundância de anuros (Lissamphibia: anura) em ambiente de restinga alterada, no litoral sul de Santa Catarina, Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CBI Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANDRÉ LOPES DE FREITAS.pdf | TCC | 677,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.