Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5754
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rohr, Paula | - |
dc.contributor.author | Pignatel, Ana Paula | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T20:01:28Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T20:01:28Z | - |
dc.date.created | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5754 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Biológicas, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A degradação dos ecossistemas aquáticos por poluentes é algo que acontece há muito tempo, entre os poluentes que levam as maiores preocupações podemos citar os metais pesados, que são elementos não metabolizáveis e se acumulam ao longo da cadeia trófica causando danos aos organismos, podendo gerar enfermidades. No sul de Santa Catarina os metais pesados encontrados nos recursos hídricos provêm principalmente das atividades de mineração de carvão que no passado foi muito explorado na região, o processo de contaminação é consequência da Drenagem Ácida de Minas (DAM). O objetivo deste trabalho foi avaliar a fitotoxicidade da água do Rio Sangão que está sob influência das áreas de mineração, utilizando os parâmetros físico-químicos de pH, turbidez e acidez total, e o bioindicador Allium cepa L. (Cebola) para teste de toxicidade, bem como observar o efeito sobre estes parâmetros após biotratamento destas águas com biomassa da casca de Banana Musa paradisiaca L. para verificar a possibilidade de minimizar os efeitos de agentes tóxicos da água do rio. Para o processo de tratamento as cascas foram secas e trituradas, e o pó gerado foi colocado em agitação com a água do rio. A água do Rio Sangão apresentou pH ácido de 2,96. No teste de fitotoxicidade a amostra se comportou como indutora de danos celulares apresentando elevada taxa de micronúcleos e aberrações cromossômicas nas células de A. cepa. O tratamento com a biomassa da casca de banana resultou em reduções significativas no aparecimento de danos celulares, se mostrando efetivo. Os resultados encontrados neste trabalho incentivam estudos de aprimoramento para utilização de tratamentos não convencionais e de baixo custo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Água – Contaminação | pt_BR |
dc.subject | Metais pesados | pt_BR |
dc.subject | Ecotoxicologia | pt_BR |
dc.subject | Biossorventes | pt_BR |
dc.subject | Cebola | pt_BR |
dc.subject | Casca de banana | pt_BR |
dc.title | Avaliação da fitotoxicidade da água do Rio Sangão (Criciúma, Santa Catarina) antes e após tratamento com biomassa da casca de banana Musa paradisiaca L. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CBI Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANA PAULA PIGNATEL.pdf | TCC | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.