Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5374
Título: | Impacto da saúde bucal na qualidade de vida dos pacientes usuários do Centro de Atenção Psicossocial II do município de Criciúma-SC |
Autor(es): | Braun, Paula Carolina Bernardo Vieira, Ranieri Amaral |
Orientador(es): | Sônego, Fernanda Guglielmi Faustini |
Palavras-chave: | Saúde bucal Qualidade de vida |
Citação: | Por se tratar de um artigo submetido a um periódico científico que exige exclusividade na publicação, o texto completo estará disponível somente na secretaria do Curso de Odontologia. Contatos: e-mail [email protected] | Fone (48) 3431 2796 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | Introdução: Estima-se que milhões de pessoas ao redor do mundo possuem transtornos mentais. Objetivo: Verificar o impacto da saúde bucal na qualidade de vida dos pacientes que frequentam o CAPS II – Criciúma-SC. Metodologia: Estudo transversal, quantitativo de análise descritiva, realizado no CAPS II de Criciúma-SC. Utilizou-se um questionário adaptado contendo 11 perguntas sobre o perfil sociodemográfico do paciente e sua saúde bucal, associado a um instrumento denominado Oral Health Impact Profile - 14 (OHIP-14), com 14 questões separadas por 7 dimensões,(contendo 2 perguntas em cada uma, com um peso diferente a ser multiplicado pela resposta do paciente, em escala de 0 a 4 onde: 0 = nunca, 1 = raramente, 2 = às vezes, 3 = quase sempre e 4 = sempre. Os valores da soma, para o impacto na qualidade de vida são tidos como fraco de 0 a 9, médio de 10 a 18 e forte entre 19 e 28). Resultados: A maioria da amostra 78,05% (n=32), do sexo feminino com média de idade de 44,73 anos. Grande parte possuía o ensino fundamental incompleto (46,3%; n=19), enquanto que 22% (n=9) tinha o ensino médio completo. Para 39% (n=16) dos participantes a saúde bucal tem fraco impacto na qualidade de vida, para 31,7% (n=13) médio e para 29,3% (n=12) forte. Conclusão: O impacto da saúde bucal na qualidade de vida apresentou-se fraco para uma parte dos participantes, porém para outra maior foi classificado de médio a forte ressaltando que a condição bucal influencia diretamente suas vidas. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2017 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5374 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ODO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informações do texto completo.pdf | 6,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.