Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5358
Título: | Condição de saúde bucal, estado nutricional e perfil socioeconômico de pacientes com necessidades especiais |
Autor(es): | Leite, Tobias |
Orientador(es): | Sônego, Fernanda Guglielmi Faustini |
Palavras-chave: | Saúde bucal Higiene bucal Estado nutricional Deficientes mentais |
Citação: | Por se tratar de um artigo submetido a um periódico científico que exige exclusividade na publicação, o texto completo estará disponível somente na secretaria do Curso de Odontologia. Contatos: e-mail [email protected] | Fone (48) 3431 2796 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | Introdução: A abordagem odontológica precoce dos pacientes com deficiência é importante para determinar a qualidade de higiene bucal dos mesmos, estimular a realização de higiene periódica e capacitar o núcleo familiar, que será o responsável por tal tarefa. Uma relação entre saúde bucal e estado nutricional existe, mas ainda não se encontram na literatura muitos estudos que fundamentem essa afirmação adequadamente. Objetivo: Avaliar e relacionar a idade, o sexo, a condição de saúde bucal, o estado nutricional e o perfil socioeconômico dos pacientes com necessidades especiais da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), de um município gaúcho. Método: trata-se de um estudo observacional, transversal, de análise descritiva, realizado no Centro Ocupacional Santa Rita de Cássia em Caxias do Sul - RS, relacionando variáveis como dados obtidos com aplicação do índice CPO-D (dentes cariados, perdidos e obturados) na investigação da condição bucal, questionário semiestruturado para avaliação do perfil socioeconômico e avaliação antropométrica do estado nutricional. Resultados: 40% da amostra foi classificada com sobrepeso; 63,3% obteve CPO-D satisfatório e 30% são de classe econômica C1. Houve relação significativa entre idade e condição bucal. Conclusão: Neste estudo a condição de saúde bucal dos pacientes com necessidades especiais foi positiva na maioria dos usuários, tendo relação com a idade. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2017 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5358 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ODO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informações do texto completo.pdf | 6,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.