Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5354
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Patricia Fernandes Ávila | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Aline Rech | - |
dc.contributor.author | Felipe Leopoldino de, Oliveira | - |
dc.contributor.other | Maragno, Angela Catarina | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-11-01T11:23:56Z | - |
dc.date.available | 2017-11-01T11:23:56Z | - |
dc.date.created | 2017-07 | - |
dc.identifier.citation | Por se tratar de um artigo submetido a um periódico científico que exige exclusividade na publicação, o texto completo estará disponível somente na secretaria do Curso de Odontologia. Contatos: e-mail [email protected] | Fone (48) 3431 2796 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5354 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | INTRODUÇÃO: As radiografias periapicais e panorâmicas possuem suas características e indicações específicas, nos possibilitando visualizar estruturas que não podem ser vistas diretamente, auxiliando de maneira crucial no exame clínico, e fazendo parte do cotidiano da prática clinica do cirurgião dentista. OBJETIVO: Avaliar o nível de conhecimento dos acadêmicos do último ano do curso de odontologia, na capacidade de identificar patologias, além de diferenciá-las de estruturas anatômicas e variações. METODOLOGIA: Estudo transversal, descritivo e de abordagem quantitativa por meio de um questionário com 20 perguntas descritivas, aplicado com os acadêmicos do ultimo ano do curso de Odontologia, vinculados à disciplina de Estágio Curricular em Clínica Integrada IV e Estágio Curricular em Clínica Integrada Atenção Saúde da Criança e Adolescente III, de uma Universidade Sul Catarinense. Os resultados foram distribuídos em três níveis de dificuldade, fácil médio e difícil e em 2 grupos que correspondem as radiografia periapicais e panorâmicas. RESULTADOS: Os acadêmicos tiveram 32,5% de acertos na interpretação das radiografias panorâmicas e 32,4% de acertos nos exames periapicais, os índices de erros na interpretação das panorâmicas foi de 48,8% já nas periapicais foram de 48,9%, dentre os pesquisados algumas questões não tiveram resposta ficando então com o resultado em branco, somando 18,7% dos resultados em ambos os grupos de radiografias. CONCLUSÃO: Conclui-se que há uma relevante proporção de erros relacionada á capacidade de interpretação. Os pesquisados demonstraram maior dificuldade nas radiografias classificadas como nível médio complexidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Radiografia periapical | pt_BR |
dc.subject | Avaliação radiográfica | pt_BR |
dc.subject | Radiografia panorâmica | pt_BR |
dc.title | Interpretação radiográfica em odontologia: Análise do conhecimento dos graduandos do último ano do Curso de Odontologia de uma universidade do Sul de Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ODO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informações do texto completo.pdf | 6,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.