Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 48 de 48
Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Dez-2016 | Análise de viabilidade do tratamento da água do Rio Sangão, bacia hidrográfica Rio Araranguá-SC para uso industrial, agrícola e abastecimento público | Pereira, Bruna Maximiano | Alexandre, Luiz Rodeval | - |
| Dez-2016 | Otimização do processo de produção da resina poliéster insaturada em reator descontínuo perfeitamente agitado | Borges, Erika Ugioni | Alexandre, Luiz Rodeval | - |
| Dez-2016 | A avaliação de diferentes agentes clarificantes de cerveja no processo de produção em uma microcervejaria | Ronconi, Cristian Macedo | Gonçalves Junior, Antonio Cleber | - |
| Dez-2016 | Produção de mosto cervejeiro a partir do aproveitamento de pão francês | Silva, Franciele Tristão da | Gonçalves Junior, Antonio Cleber | - |
| Dez-2016 | Simulação computacional da fluidodinâmica em um reator de produção de ureia a partir do gás carbônico e amônia | Barcelos, Luiz Fernando Scarpatto | Cargnin, Maykon | - |
| Dez-2016 | Estabilização de cargas minerais para produção de Slurries utilizados em tintas acrílicas arquitetônicas base água | Daros, Rafael Guglielmi | Colonetti, Emerson | - |
| Dez-2016 | Combustível ecológico a partir de resíduos de biomassa e rejeitos de carvão mineral | Alexandre, Luiz Henrique Zim | Alexandre, Nadja Zim | - |
| Dez-2016 | Utilização de resíduo da indústria cervejeira na biossorção de íons metálicos presentes em águas subterrâneas e superficiais | Fontana, Izabela Bez | Cechinel, Maria Alice Prado | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 48 de 48