Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4616
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Luiz Gustavo Teixeira | - |
dc.contributor.author | Matos, Gabriel Sousa de | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-12-17T13:27:04Z | - |
dc.date.available | 2016-12-17T13:27:04Z | - |
dc.date.created | 2016-12 | - |
dc.identifier.citation | Por se tratar de um artigo submetido a um periódico científico que exige exclusividade na publicação, o texto completo estará disponível somente na secretaria do Curso de Odontologia. Contatos: e-mail [email protected] | Fone (48) 3431 2796 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4616 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A terapia com flúor é a principal medida no combate a cárie, podendo ser executada de diversas formas como os géis, enxaguatórios e vernizes. O uso do flúor de forma equivocada pode trazer prejuízos à saúde, por isso, é preciso que o cirurgião-dentista tenha domínio total das técnicas e sua aplicação. Objetivos: Este estudo avaliou o nível de conhecimento dos acadêmicos estagiários das disciplinas de clínica integrada I, II, III e IV sobre flúor, técnicas de fluoterapia e suas indicações. Métodos: Estudo transversal, descritivo e de abordagem quantitativa por meio de um questionário com 14 perguntas objetivas, de múltipla escolha, aplicado com os acadêmicos de 6ª a 9ª fase, vinculados à disciplina de Estágio Curricular em Clínica Integrada I, II, III ou IV, de uma Universidade Sul Catarinense. Os resultados foram distribuídos em quatro grupos que correspondem à disciplina em que os pesquisados estavam vinculados. Resultados: Amostra predominantemente do gênero feminino (75,9%; n=110), residente na cidade de Criciúma (65,8%; n=66). Entre pesquisados, consideraram a terapia com flúor como alternativa de tratamento em 78,7% (n=118) para o caso de sensibilidade dentária; 78,8% (n=119) para pacientes com alto risco de cárie dentária; 69,8% (n=104) durante a erupção sem que haja contato com antagonista e 55,7% (n=83) para cárie dentária ativa. Apesar da maioria dos resultados superarem 60% de acerto, 44,3% (n=66) dos acadêmicos sentem-se inseguros com a prática com flúor. Conclusão: Na maioria das variáveis estudadas os pesquisados demonstraram conhecimento a cerca do tema. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Flúor | pt_BR |
dc.subject | Compostos de flúor | pt_BR |
dc.subject | Fluorterapia | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
dc.title | Avaliação do nível de conhecimento dos acadêmicos do Curso de Odontologia da UNESC sobre flúor e fluorterapia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ODO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informações do texto completo.pdf | 6,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.