Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4532
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lessa, Luiza Silveira | - |
dc.contributor.author | Peretto, Caroline Raupp | - |
dc.contributor.other | Sônego, Fernanda Guglielmi Faustini | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-12-14T17:14:29Z | - |
dc.date.available | 2016-12-14T17:14:29Z | - |
dc.date.created | 2016-07 | - |
dc.identifier.citation | Por se tratar de um artigo submetido a um periódico científico que exige exclusividade na publicação, o texto completo estará disponível somente na secretaria do Curso de Odontologia. Contatos: e-mail [email protected] | Fone (48) 3431 2796 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4532 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: Fatores locais, como a forma de abastecimento de água, sistemas locais de saúde e fluoretação das águas, podem influenciar o nível de saúde bucal de uma determinada população. O objetivo do estudo foi avaliar estudantes matriculados em uma escola pública e uma privada quanto à prevalência de cárie dentária e identificar possíveis desigualdades em saúde bucal. Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo observacional, transversal de abordagem quantitativa e análise descritiva, realizado no bairro centro da cidade de Torres/RS. Participaram escolares na faixa etária de 11 e 12 anos, totalizando 69 crianças. A coleta de dados se deu por meio de exame clínico bucal e obtenção do índice CPO-D. Aplicou-se também um questionário sobre autopercepção da saúde bucal com as crianças e outro, socioeconômico, com os pais ou responsáveis. Para a comparação entre as escolas foram utilizados os testes qui-quadrado, U de Mann Whitney e T de student. Resultados: A média do CPO-D foi mais alta entre alunos da escola pública (0,48; IC 95%: 0,16-0,80) quando comparada à escola privada (0,40; IC 95%: 0,08-0,72),no entanto, não houve significância estatística (p=0,747). Em contrapartida, observou-se associação estatisticamente significativa (p<0,001) entre o tipo de escola e a autopercepção dentária, sendo que 63,6% dos estudantes da escola pública acreditam ter uma dentição boa, enquanto 40,0% dos estudantes da escola privada responderam como razoável. Conclusão: A população estudada apresentou baixo índice de cárie dentária, tanto em escola pública quanto privada, demonstrando uma condição de saúde bucal igualitária e satisfatória. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cárie dentárias - Escolares - Torres (RS) | pt_BR |
dc.subject | Saúde bucal | pt_BR |
dc.subject | Levantamento epidemiológico | pt_BR |
dc.title | Prevalência da cárie dentária em escolares de um bairro de Torres/RS: estudo comparativo no ensino público e privado | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ODO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informações do texto completo.pdf | TCC | 6,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.