Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4525
Título: | Condições e necessidades de próteses dentária em idosos institucionalizados em um asilo público da cidade de Criciúma (SC) Brasil |
Autor(es): | Ribeiro Neto, Julio Gustavo |
Orientador(es): | Trauth, Keico Graciela Sano |
Palavras-chave: | Saúde bucal - Idosos Saúde do idoso institucionalizado Prótese dentária |
Citação: | Por se tratar de um artigo submetido a um periódico científico que exige exclusividade na publicação, o texto completo estará disponível somente na secretaria do Curso de Odontologia. Contatos: e-mail [email protected] | Fone (48) 3431 2796 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | Introdução: A vivência com outros idosos precisa de um tempo de adaptação, assim, para o idoso, costuma ser um desafio se manter institucionalizado. Muitos deles perdem o contato com os amigos e familiares, e por consequência disso, passam a ter um sentimento de abandono, contribuindo na deterioração da saúde geral do paciente, com implicação direta na cavidade bucal. Objetivo: Verificar a situação das próteses e necessidades de reabilitação bucal dos idosos institucionalizados no Asilo São Vicente de Paulo da cidade de Criciúma, SC, Brasil, por meio de exames clínicos. Método: Foi realizado um estudo transversal com uma amostra de 38 idosos, com idades entre 58 e 91 anos, de ambos os sexos. Os idosos aptos responderam a um questionário médico-odontológico, desenvolvido pelos autores da pesquisa, com questões relacionadas à saúde geral e bucal do idoso além das relacionadas às próteses odontológicas. Foi realizado exame clínico intra oral por apenas um examinador em regime cego Resultados: A prevalência de edentulismo total foi maior no sexo feminino (65,4%). A higiene bucal é realizada por 60,9% dos idosos, e 30,4% realizam a higienização dos dentes, da prótese ou da boca três vezes ou mais por dia. Conclusão: O elevado grau de edentulismo revela a falta de atenção destinada à população idosa. A prevalência de edentulismo foi maior no sexo feminino (65,4%). |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2016 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4525 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ODO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informações do texto completo.pdf | TCC | 6,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.