Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4518
Título: | Prevalência de maloclusão em crianças de 05 anos de idade em um município catarinense |
Autor(es): | Vilain, Caroline Teza Mendes, Letícia |
Orientador(es): | Sônego, Fernanda Guglielmi Faustini |
Palavras-chave: | Má oclusão Maloclusão - Prevalência Odontopediatria Odontologia pediátrica Ortodontia |
Citação: | Por se tratar de um artigo submetido a um periódico científico que exige exclusividade na publicação, o texto completo estará disponível somente na secretaria do Curso de Odontologia. Contatos: e-mail [email protected] | Fone (48) 3431 2796 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | Introdução: A maloclusão é atualmente um dos maiores problemas de saúde bucal, sendo superada apenas pela doença cárie e periodontal. Objetivo: Analisar a prevalência da maloclusão em escolares, de cinco anos de idade, em um município catarinense. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, quantitativo, transversal e censitário, de análise descritiva. Foi desenvolvido em cinco distritos do município, denominados de: Centro, Santa Luzia, Próspera, Rio Maina e 4ª Linha, de fevereiro a abril de 2016. Foi aplicado um questionário semiestruturado aos pais e examinada a oclusão de seus filhos, totalizando a participação de 100 crianças. Os dados foram incluídos no Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 22.0 e analisados. Resultados: No exame 50% das crianças necessitam algum tipo de intervenção ortodôntica nesta fase. As do gênero feminino apresentaram maior prevalência de maloclusão (58%). A sobressaliência foi a mais prevalente e 100% das crianças que a apresentavam, necessitam de intervenção ortodôntica. As crianças que não apresentaram sobressaliência (32,4%) também necessitam de intervenção, por outra maloclusão, com relevância estatística (p<0,001). Os pais possuem o ensino médio completo (40,2%), e renda mensal de 3 a 5 salários mínimos (46,7%). Conclusão: A maloclusão prevalente foi a sobressaliência, seguida do apinhamento dental. Grande parte das crianças examinadas requer algum tipo de intervenção ortodôntica. É importante a criação de políticas públicas e a implantação deste serviço pelo município em estudo, pois com a intervenção ortodôntica precoce, melhor será o prognóstico e o impacto na qualidade de vida destas crianças. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2016 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4518 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ODO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informações do texto completo.pdf | TCC | 6,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.