Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4472
Título: | Avaliação do desempenho e satisfação dos usuários de próteses totais mucossuportadas fornecidas pelo sistema único de saúde em município catarinense |
Autor(es): | Cristiano, Débora Passos |
Orientador(es): | Sônego, Fernanda Guglielmi Faustini |
Palavras-chave: | Prótese total Saúde bucal Odontologia comunitária Saúde pública |
Citação: | Por se tratar de um artigo submetido a um periódico científico que exige exclusividade na publicação, o texto completo estará disponível somente na secretaria do Curso de Odontologia. Contatos: e-mail [email protected] | Fone (48) 3431 2796 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | O edentulismo ainda é considerado um grande problema para a saúde pública, no Brasil. Acomete parte da população, em regiões distintas e diferentes faixas etárias. Alguns municípios brasileiros aderiram aos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias para minimizar esta condição, assim buscou-se avaliar o desempenho e a satisfação dos usuários de próteses totais mucossuportadas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde. Estudo transversal, de análise descritiva e abordagem qualiquantitativa, com amostra censitária de 115 usuários que receberam próteses totais superiores e/ou inferiores no período de julho de 2013 até julho de 2014. Foram aplicados os questionários OHIP-14 e Escala Visual Analógica para avaliar a satisfação e desempenho. A idade mediana foi 59,0 (53,0-68,0) anos. Renda mensal prevalente foi de até um salário mínimo (60,0%; n=69). O grau de alfabetização mais comum foi ensino fundamental incompleto (68,7%; n=79). O desempenho mediano associado aos diferentes tipos de próteses foi (99,0) para a superior, (95,0) para a inferior e (97,0) para ambas as próteses, resultados considerados estatisticamente significativos (p=0,047). Usuários do SUS que receberam próteses totais mucossuportadas estão satisfeitos com a reabilitação. Quanto ao desempenho das próteses avaliadas, constatou-se diferença estatisticamente significativa para reabilitação com prótese superior, inferior ou para ambas. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2015 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4472 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ODO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informações do texto completo.pdf | TCC | 6,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.