Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4471
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bez, Leonardo Vieira | - |
dc.contributor.author | Fritzen, Bruna Berto | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-11-25T17:29:13Z | - |
dc.date.available | 2016-11-25T17:29:13Z | - |
dc.date.created | 2015-07 | - |
dc.identifier.citation | Por se tratar de um artigo submetido a um periódico científico que exige exclusividade na publicação, o texto completo estará disponível somente na secretaria do Curso de Odontologia. Contatos: e-mail [email protected] | Fone (48) 3431 2796 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4471 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A cirurgia virtual guiada consiste na instalação de implantes dentários planejados virtualmente e inseridos via guia cirúrgico prototipado, obtido de um planejamento reverso meticuloso. A opção com menor inconveniente em reabilitação de maxila e mandíbula edêntulas é a carga imediata pela técnica all-on-four, onde quatro implantes dentários suportam a prótese fixa conferindo função e estética imediatas. A cirurgia virtual guiada é aliada do tratamento, possibilitando o planejamento reverso além de menores trauma e tempo cirúrgico. Neste estudo é relatado o caso clínico de um paciente pelo uso das duas técnicas para reabilitação de maxila edêntula. Feito acompanhamento clínico, através de sondagem periimplantar e tomográfica pela comparação das imagens ósseas, no período de seis anos. O objetivo do estudo foi, além do relato da cirurgia virtual guiada com a técnica all-on-four, comparar a integridade óssea periimplantar, assim como a saúde dos tecidos que circundam os quatro implantes dentários e o posicionamento dos mesmos no período de seis anos. O resultado inclui manutenção das posições dos implantes ao longo dos anos e alteração da saúde periimplantar devido as patologias mucosite periimplantar e periimplantite, além de defeito no formato da prótese definitiva e deficiência de higiene oral. O acompanhamento constante dos implantes dentários, dos tecidos orais e da prótese implanto-suportada é imprescindível para longevidade do tratamento reabilitador. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Reabilitação oral | pt_BR |
dc.subject | Implante dentário osseointegrado | pt_BR |
dc.subject | Técnica all-on-four | pt_BR |
dc.subject | Cirurgia virtual guiada | pt_BR |
dc.subject | Peri-implantite | pt_BR |
dc.title | Reabilitação de maxila edêntula com cirurgia virtual guiada e implantes dentários pela técnica all-on-four: comparação clínica e tomográfica após seis anos de acompanhamento | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ODO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informações do texto completo.pdf | TCC | 6,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.