Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/2473
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Adailton Antônio dos | - |
dc.contributor.author | Pereira, Gustavo Bertoncini | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-18T13:39:00Z | - |
dc.date.available | 2014-06-18T13:39:00Z | - |
dc.date.created | 2013-12 | - |
dc.date.issued | 2014-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/2473 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo apresenta um projeto geotécnico e estrutural de tubulões, destinado ao viaduto do km 8+700 (Criciúma Sul) da BR-101/SC. Com base nas informações da obra executada (geologia local, tipo de estrutura, projetos e investigações técnicas realizadas) elaborou-se o perfil estratigráfico estimado do solo de fundação e determinou-se a cota de assentamento do mesmo. Devido à presença de água próxima a superfície do subsolo, o tubulão deverá ser executado com o auxílio de uma câmara de ar comprimido. Utilizando os parâmetros de Resistência à Compressão Simples (RCS) da rocha (folhelho síltico), situado no local da obra, determinados por Martins (2008), aplicou-se um tratamento estatístico nos dados disponíveis e determinou-se a resistência da rocha a ser adotada no projeto. No dimensionamento geotécnico, aplicou-se o método de Joppert Jr. (2007), para determinar o diâmetro do fuste, e o método de Terzaghi (1943) de dimensionamento de fundações rasas, para determinar o diâmetro da base do tubulão. Para o dimensionamento estrutural, utilizou-se o método do pilar-padrão com curvatura aproximada. Com as fundações dimensionadas, realizou-se uma análise comparativa de custos com a solução do DNIT, a qual demonstrou que há uma significativa redução nos custos de implantação, quando se adota a solução de fundação apresentada nesse trabalho. Ao final, elaborou-se o projeto geotécnico e estrutural de fundações. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tubulão | pt_BR |
dc.subject | Fundação de concreto | pt_BR |
dc.subject | Resistência à compressão simples | pt_BR |
dc.subject | Projeto geotécnico | pt_BR |
dc.title | Dimensionamento de fundações tipo tubulão a ar comprimido - estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gustavo Bertoncini Pereira.pdf | Artigo | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.