Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/2465
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Savi, Nelson | - |
dc.contributor.author | Concer, Renata Nolla | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-18T12:51:02Z | - |
dc.date.available | 2014-06-18T12:51:02Z | - |
dc.date.created | 2013 | - |
dc.date.issued | 2014-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/2465 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao Setor de Pós-graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense-UNESC, para obtenção do título de especialista em MBA Gestão do Desenvolvimento Humano e Organizacional. | pt_BR |
dc.description.abstract | O índice de rotatividade de uma empresa trás indícios sobre a satisfação dos funcionários quanto à mesma, estando implícito as percepções dos funcionários quanto as condições de trabalho, salário, benefícios, perspectiva de crescimento, clima organizacional, enfim, tudo o que compreende o universo dentro de uma empresa. Pesquisas mostram que este índice tende a ser mais acentuado nas funções bases das empresas, consequentemente a que recebe menor remuneração. A empresa analisada é uma cozinha industrial situada em Cocal do Sul, que vem apresentando dificuldade em controlar seu índice de rotatividade, o qual em função de estar elevado, afeta a produtividade e aumenta os custos da empresa, impactando também no entrosamento da equipe. Atualmente a rotatividade se apresenta como um dos principais problemas identificados pela gestão de pessoas da empresa. Buscou-se através de uma pesquisa documental, identificar e avaliar o índice de rotatividade desta empresa e suas causas, focando os cargos da base da estrutura. A pesquisa mostrou que os principais motivos de desligamento estão relacionados à remuneração, ao horário de trabalho e a dificuldade de adaptação do novo funcionário. A partir daí buscou-se propor e sugerir alternativas para a empresa reduzir este índice. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Rotatividade de pessoal | pt_BR |
dc.subject | Fatores de influência | pt_BR |
dc.subject | Cozinha industrial | pt_BR |
dc.subject | Satisfação no trabalho | pt_BR |
dc.subject | Desligamento de pessoal | pt_BR |
dc.title | Análise dos fatores que influenciam na rotatividade em uma cozinha industrial de Cocal do Sul – SC | pt_BR |
dc.type | Monografia de Curso de Pós-graduação Lato Sensu | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia (EMP) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Renata Nolla Concer.pdf | Monografia | 353,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.