Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1805
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piletti, Raquel | - |
dc.contributor.author | Fenali, Jailson Macarini | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-09-05T00:27:41Z | - |
dc.date.available | 2013-09-05T00:27:41Z | - |
dc.date.created | 2013-07 | - |
dc.date.issued | 2013-09-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1805 | - |
dc.description | Artigo apresentado para a obtenção do grau de Tecnólogo, no curso de Tecnologia em Alimentos, da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O farelo de arroz contêm em sua composição diferentes concentrações de aminoácidos, os quais variam de acordo com fatores associados ao método de beneficiamento, ao cultivo, a variedade das plantas, dentre outros. Por estes motivos, saber a composição dos aminoácidos presentes no farelo de arroz é de suma importância, já que a sua maior utilização está ligada a nutrição animal. O objetivo deste trabalho foi avaliar o teor de lisina, metionina e treonina em três farelos de arroz provenientes de três diferentes plantas de beneficiamento. As plantas de beneficiamento foram denominadas como PB 01, PB 02 e PB 03, e a análise de lisina, metionina e treonina foram efetuadas através de Espectroscopia de Infravermelho Próximo (NIR). A análise de fibra bruta foi realizada para verificar se houve possível adição de casca de arroz junto ao farelo. Os resultados apresentaram que a PB 03 obteve uma maior concentração de aminoácidos se comparado com PB 01 e PB 02. Estas diferenças encontradas podem estar relacionadas a fatores associados ao método de extração, cultivo da planta ou até mesmo a adição de casca de arroz junto ao farelo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Farelo de arroz | pt_BR |
dc.subject | Aminoácidos | pt_BR |
dc.subject | Lisina | pt_BR |
dc.subject | Metionina | pt_BR |
dc.subject | Treonina | pt_BR |
dc.title | Avaliação da concentração dos aminoácidos lisina, metionina e treonina em farelos de arroz provenientes de diferentes plantas de beneficiamento | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso -TCC (TAL) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jailson Macarini Fenali.pdf | Artigo | 141,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.