Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1802
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bernardin, Adriano Michael | - |
dc.contributor.author | Zanoni, Suélen Michels | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-09-05T00:26:53Z | - |
dc.date.available | 2013-09-05T00:26:53Z | - |
dc.date.created | 2013-07 | - |
dc.date.issued | 2013-09-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1802 | - |
dc.description | Artigo apresentado para a obtenção do grau de Tecnólogo, no curso de Tecnologia em Cerâmica, da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho teve por objetivo a utilização de rejeitos gerados no tratamento de água e beneficiamento de jeans de uma indústria têxtil. Na estação de tratamento de efluentes desta empresa são gerados dois tipos de resíduos, o lodo da ETE e o lodo de valo e no processamento do jeans é gerado como resíduo óxido de alumínio, usado para desgaste dos jeans. Os resíduos foram caracterizados para determinação de sua composição química (EDS FRX), composição mineralógica (DRX) e distribuição de tamanho de partículas (difração laser). Foi utilizada uma massa padrão de cerâmica vermelha já extrudada para incorporação dos resíduos e esta massa também foi caracterizada (FRX, DRX e DTP). Os resíduos foram incorporados à massa em frações mássicas de 5%, 10% e 15% e as misturas foram homogeneizadas, prensadas, secas e queimadas em ciclo de 40 min com temperatura máxima de 1050 °C. Após queima, as formulações foram caracterizadas para determinação da densidade aparente, retração dimensional, absorção de água e resistência mecânica. A incorporação de 5% de lodo de ETE à massa cerâmica resultou em diminuição da absorção de água e aumento da resistência mecânica, sendo uma alternativa viável para reduzir o impacto ambiental da disposição de resíduos sólidos da indústria têxtil, além de melhorar as propriedades de lajotas prensadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Resíduos industriais | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento de efluentes líquidos | pt_BR |
dc.subject | Indústria têxtil | pt_BR |
dc.subject | Cerâmica vermelha | pt_BR |
dc.title | Reutilização de resíduos de indústria têxtil como matéria-prima em cerâmica vermelha | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (TCE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Suélen Michels Zanoni.pdf | Artigo | 400,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.