Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/155
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Daltoé, Luciane | - |
dc.contributor.author | Barchinski, Marina Cechinel | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-05-25T23:27:05Z | - |
dc.date.available | 2012-05-25T23:27:05Z | - |
dc.date.created | 2010-12 | - |
dc.date.issued | 2012-05-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/155 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso,apresentado para obtenção do Grau de bacharel, no curso de Nutrição da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A gravidez na adolescência vem sendo considerada, em alguns países, problema de saúde pública, uma vez que pode acarretar complicações obstétricas, com repercussões para a mãe e o recém-nascido, bem como problemas psico-sociais e econômicos. No Brasil tem sido referido aumento da incidência da gravidez nesta faixa etária, com cifras que vão de 14 a 22%. Considerando que a condição nutricional da gestante pode interferir nos resultados obstétricos, o objetivo deste estudo foi avaliar o consumo alimentar de gestantes adolescentes com até 19 anos de idade. O estudo foi realizado com gestantes de um serviço de referência materno-infantil do município de Criciúma, no período de agosto/2010. Participaram da pesquisa 80 adolescentes. Os dados foram levantados por meio de entrevistas, com a utilização de um instrumento para obtenção de dados socioeconômicos e do inquérito alimentar recordatório de 24 horas e Frequência Alimentar. A média de idade do grupo foi de 15,9 anos. Cinquenta por cento das gestantes adolescentes apresentaram peso adequado para idade gestacional, 28,75% baixo peso, 12,5% sobrepeso e 8,75% obesidade. Os resultados da média de energia e nutrientes mostraram que as dietas estavam desbalanceadas e monótonas: verificou-se aporte energético insuficiente, porém, adequada quanto a proteínas e lipídios, e abaixo da recomendação para carboidratos. Em relação aos micronutrientes, percebe-se que, com exceção das vitaminas do complexo B (B1, B2 e B12), que tiveram a média de consumo acima das recomendações, as demais vitaminas e minerais (Vit A, Vit C, ácido fólico, cálcio, ferro e zinco), pelo valor observado na amostra, obtiveram média de consumo, em média, abaixo do recomendado. O acometimento de risco utricional entre adolescentes gestantes se revelou em situações de sobrepeso,obesidade, baixo peso e dietas pouco diversificadas. Sugere-se, desta forma, a introdução de ações educativas na área de alimentação e nutrição durante o prénatal, no sentido de explorar os conhecimentos e práticas alimentares já existentes, auxiliando na escolha de alimentos saudáveis e compatíveis com a situação econômica das gestantes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Gravidez na adolescência | pt_BR |
dc.subject | Consumo de alimentos | pt_BR |
dc.subject | Estado nutricional | pt_BR |
dc.title | Avaliação do consumo alimentar de gestantes adolescentes de um serviço de saúde do município de Criciúma, SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (NUT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marina Cechinel Barchinski.pdf | TCC | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.