Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1424
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ricken, Claudio | - |
dc.contributor.author | Varela, Roger Bitencourt | - |
dc.contributor.other | Pereira, Jader Lima | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-02-28T15:52:28Z | - |
dc.date.available | 2013-02-28T15:52:28Z | - |
dc.date.created | 2012-12 | - |
dc.date.issued | 2013-02-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1424 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Biológicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O solo é considerado um crítico componente da biosfera, funcionando não somente como base para a produção de alimentos e fibra, mas também na manutenção da qualidade do ambiente local, regional e global. A mineração de carvão a céu aberto foi uma das principais formas de degradação ambiental na região sul de Santa Catarina, conhecida como região carbonífera. A utilização de medidas da atividade de micro-organismos para o monitoramento da qualidade do solo tem sido estudada pelo fato dos micro-organismos e as propriedades físico-químicas do solo estarem intimamente interligados. O presente estudo objetivou trazer novas abordagens para o monitoramento da qualidade dos solos por meio da utilização de parâmetros de fácil manipulação. Em uma área que sofreu degradação pela atividade carbonífera no município de Treviso, SC, foram coletadas em duas épocas do ano, amostras de quatro estações amostrais com diferentes características. Para a caracterização da comunidade microbiana, foram realizadas análises para quantificação de bolores e leveduras e bactérias heterotróficas, dois testes para quantificação da biomassa do solo, e análise dos parâmetros físico-químicos do solo de cada estação amostral. Os métodos de quantificação de biomassa microbiana não se mostraram eficientes para os solos estudados. Os parâmetros físico-químicos e UFC de bolores e leveduras mostraram uma semelhança entre o solo do remanescente florestal e reabilitação de quatro anos. Os solos com vegetação espontânea e reabilitação de dois anos apresentaram um padrão semelhante entre si. Os micro-organismos heterotróficos apresentaram um padrão de distribuição entre as duas amostragens, mostrando que são menos variáveis e podem apresentar resultados mais confiáveis sobre a qualidade do solo no presente estudo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Solo | pt_BR |
dc.subject | Mineração de carvão | pt_BR |
dc.subject | Qualidade dos solos | pt_BR |
dc.title | Caracterização da comunidade microbiana do solo de áreas em reabilitação pela atividade carbonífera no município de Treviso, Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CBI Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Roger Bitencourt Varela.pdf | TCC | 971,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.