Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1371
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barbosa, Vanessa de Castro | - |
dc.contributor.author | Guadagnin, Mário Ricardo | - |
dc.coverage.spatial | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-01-14T20:18:57Z | - |
dc.date.available | 2013-01-14T20:18:57Z | - |
dc.date.created | 2010 | - |
dc.date.issued | 2013-01-14 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Vanessa de Castro; GUADAGNIN, Mário Ricardo. Auditoria de prevenção e gerenciamento de resíduos químicos em laboratório de análise de água . In: Simpósio Internacional de Qualidade Ambiental. 7., 2010. Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: ABES, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1371 | - |
dc.description.abstract | O Gerenciamento de Resíduos é compreendido de técnicas de Produção Mais Limpa, visando minimização na geração de resíduos, a partir de redução no uso de reagentes juntamente com substituições de processos. Considera-se ainda no gerenciamento: a classificação, o armazenamento e a rotulagem, o tratamento e a disposição final. Este trabalho tem como objetivo propor um Gerenciamento de Resíduos Químicos para o Laboratório de Controle de Qualidade da Água da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento do Município de Criciúma. A inexistência de um gerenciamento de resíduos no laboratório em estudo é o principal motivo para a elaboração deste Programa. A implantação de um gerenciamento no laboratório da CASAN permite a minimização da geração de resíduos, através da substituição do uso de reagentes por equipamentos que não necessitam destes para as análises e adequação do número de análises. O gerenciamento de resíduos ainda sugere uma adequação da rotulagem de resíduos e reagentes, o que facilita no momento da escolha de tratamento e da disposição final adequados. O Gerenciamento de Resíduos, além de reduzir o volume de resíduo a ser tratado e disposto minimizando os custos da empresa, contribui para a preservação ambiental. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Resíduos químicos | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Análise da água | pt_BR |
dc.title | Auditoria de prevenção e gerenciamento de resíduos químicos em laboratório de análise de água | pt_BR |
dc.type | Trabalhos apresentandos em eventos | pt_BR |
dc.publisher.name | ABES | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Auditoria de prevenção e gerenciamento de resíduos.pdf | Artigo | 456,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.