Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10971
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Siqueira, Rômulo Ramos de | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T23:05:43Z | - |
dc.date.available | 2024-08-02T23:05:43Z | - |
dc.date.created | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10971 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo tem o objetivo de apresentar o embasamento teórico e solução para problemas decorrentes de empresas do setor metal-mecânico, como furos de estoque, paradas de máquinas, e estoque obsoleto, problemas advindos da falta de controle e rastreabilidade da utilização desses consumíveis no setor industrial. A partir da análise de melhoria dos processos de requisição de consumíveis, é sugerido o controle via QR Code, plataforma web e aplicativo mobile. O aplicativo desenvolvido coleta dados das requisições feitas pelos operadores e responsáveis, e os direciona para uma plataforma web, indicando o setor que tais consumíveis foram alocados, gerando a criação de um banco de dados advindos do histórico de movimentações. Com a realização da pesquisa científica, de mercado e implementação do protótipo com uma empresa parceira, validou-se o problema juntamente com a meta de aprimorar e ajustar o protótipo de acordo com a realidade e necessidade de aplicação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Rastreabilidade | pt_BR |
dc.subject | Consumíveis de usinagem | pt_BR |
dc.subject | Indústria metalmecânica | pt_BR |
dc.subject | QR Code | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo mobile | pt_BR |
dc.title | Sistema para gerenciamento e rastreabilidade de ferramentas de usinagem no chão de fábrica de indústrias do setor metalmecânico com tecnologia QR-CODE | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rômulo Ramos de Siqueira.pdf | TCC | 693,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.